J1ハットトリック記録歴代回数と達成試合|1993〜2025年
1試合で3得点以上を記録した選手と、その試合を比較します。カップ戦・J2・J3・2026年の大会は含みません。
歴代最多はウェズレイの8回。中山雅史が7回、佐藤寿人が6回で続きます。1993〜2025年のJ1リーグ戦で、181選手・274回の達成を収録しています。
期間・選手・クラブで比べる
操作の準備ができると、絞り込み・共有・CSV保存を使えます。
1993〜2025年・全クラブ・全選手・3得点以上:274回、181選手
選手別の達成回数
選択した条件内の回数です。同回数は同順位とし、全181選手を掲載。選手名を選ぶと、その選手の達成試合へ進みます。
| 順 | 選手 | 回数 | 初回/直近 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | 5 | ||
| 5 | 4 | ||
| 5 | 4 | ||
| 5 | 4 | ||
| 5 | 4 | ||
| 5 | 4 | ||
| 10 | 3 | ||
| 10 | 3 | ||
| 10 | 3 | ||
| 10 | 3 | ||
| 10 | 3 | ||
| 10 | 3 | ||
| 10 | 3 | ||
| 10 | 3 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 | ||
| 58 | 1 |
達成試合の一覧
所属・対戦相手は当時の表記。スコアは達成した選手の所属クラブが左です。2012年以降はスコアから該当試合へ進めます。得点時間は公式の分表記で、秒単位の最速記録を示しません。
| 開催日 | 選手・所属 | 得点 | 相手・スコア |
|---|---|---|---|
| J1 /第37節 | 細谷 真大柏 | 3 | 新潟3−1アウェイ得点時間20' 45' 55' |
| J1 /第27節 | ラファエル エリアス京都 | 3 | FC東京4−0アウェイ得点時間08' 13' 81' |
| J1 /第9節 | ラファエル エリアス京都 | 3 | 鹿島4−3アウェイ得点時間80' 82' 90'+5 |
| J1 /第5節 | レオ セアラ鹿島 | 3 | 柏3−1アウェイ得点時間26' 50' 62' |
| J1 /第37節 | 山田 新川崎F | 3 | 東京V5−4アウェイ得点時間16' 22' 90'+4 |
| J1 /第37節 | 谷口 栄斗東京V | 3 | 川崎F4−5ホーム得点時間49' 71' 83' |
| J1 /第29節 | アンデルソン ロペス横浜FM | 3 | 磐田4−3アウェイ得点時間45'+4 64' 71' |
| J1 /第29節 | トルガイ アルスラン広島 | 3 | FC東京3−2ホーム得点時間05' 32' 63' |
| J1 /第27節 | ラファエル エリアス京都 | 3 | C大阪5−3アウェイ得点時間12' 56' 64' |
| J1 /第23節 | ルキアン湘南 | 3 | 磐田5−0ホーム得点時間22' 44' 52' |
| J1 /第9節 | アンデルソン ロペス横浜FM | 3 | 柏4−0ホーム得点時間11' 65' 90'+6 |
| J1 /第15節 | 新井 直人広島 | 3 | 京都5−0アウェイ得点時間12' 25' 69' |
| J1 /第14節 | キャスパー ユンカー名古屋 | 3 | FC東京3−1ホーム得点時間33' 66' 71' |
| J1 /第13節 | バフェティンビ ゴミス川崎F | 3 | 札幌3−0ホーム得点時間30' 43' 45'+3 |
| J1 /第2節 | ジャーメイン 良磐田 | 4 | 川崎F5−4アウェイ得点時間18' 29' 80' 90'+7 |
| J1 /第18節 | 小野 裕二鳥栖 | 3 | 湘南6−0アウェイ得点時間02' 30' 49' |
| J1 /第8節 | 伊藤 涼太郎新潟 | 3 | 福岡3−2ホーム得点時間47' 90'+3 90'+5 |
| J1 /第6節 | 町野 修斗湘南 | 4 | G大阪4−1ホーム得点時間21' 38' 40' 42' |
| J1 /第1節 | 大橋 祐紀湘南 | 3 | 鳥栖5−1アウェイ得点時間03' 36' 60' |
| J1 /第25節 | 渡邊 凌磨FC東京 | 3 | C大阪4−0ホーム得点時間48' 76' 77' |
| J1 /第26節 | ナッシム ベン カリファ広島 | 3 | G大阪5−2ホーム得点時間11' 72' 76' |
| J1 /第26節 | マルシーニョ川崎F | 3 | 福岡4−1アウェイ得点時間07' 45' 64' |
| J1 /第19節 | レオ セアラ横浜FM | 3 | 清水5−3アウェイ得点時間45'+2 49' 52' |
| J1 /第11節 | キャスパー ユンカー浦和 | 3 | 横浜FM3−3ホーム得点時間47' 81' 89' |
| J1 /第35節 | パトリックG大阪 | 3 | 大分3−2アウェイ得点時間29' 53' 84' |
| J1 /第35節 | 前田 大然横浜FM | 3 | FC東京8−0ホーム得点時間10' 41' 48' |
| J1 /第29節 | ドウグラス ヴィエイラ広島 | 3 | 柏3−0アウェイ得点時間30' 54' 60' |
| J1 /第25節 | レオ セアラ横浜FM | 3 | 仙台5−0ホーム得点時間26' 62' 70' |
| J1 /第24節 | 前田 大然横浜FM | 3 | 大分5−1ホーム得点時間30' 75' 83' |
| J1 /第19節 | 古橋 亨梧神戸 | 3 | 横浜FC5−0ホーム得点時間31' 34' 62' |
| J1 /第14節 | 土居 聖真鹿島 | 3 | 横浜FM5−3ホーム得点時間40' 46' 53' |
| J1 /第12節 | オナイウ 阿道横浜FM | 3 | FC東京3−0アウェイ得点時間08' 52' 61' |
| J1 /第6節 | アンデルソン ロペス札幌 | 3 | 神戸3−4ホーム得点時間45' 45'+8 46' |
| J1 /第29節 | 家長 昭博川崎F | 3 | G大阪5−0ホーム得点時間45' 49' 73' |
| J1 /第27節 | ジュニオール サントス横浜FM | 3 | 浦和6−2ホーム得点時間02' 37' 90'+1 |
| J1 /第27節 | 長沢 駿仙台 | 3 | G大阪4−0アウェイ得点時間17' 44' 75' |
| J1 /第9節 | 前田 直輝名古屋 | 4 | 浦和6−2ホーム得点時間09' 10' 38' 50' |
| J1 /第8節 | エヴェラウド鹿島 | 3 | 大分4−1アウェイ得点時間15' 40' 55' |
| J1 /第7節 | オルンガ柏 | 3 | 仙台5−1ホーム得点時間40' 58' 73' |
| J1 /第34節 | ルーカス ポドルスキ神戸 | 3 | 磐田4−1ホーム得点時間36' 78' 85' |
| J1 /第23節 | ジェイ札幌 | 3 | 清水8−0アウェイ得点時間24' 75' 79' |
| J1 /第3節 | アンデルソン ロペス札幌 | 4 | 清水5−2ホーム得点時間45'+2 49' 65' 69' |
| J1 /第26節 | 鈴木 武蔵長崎 | 3 | 名古屋4−3アウェイ得点時間08' 53' 56' |
| J1 /第24節 | ジョー名古屋 | 3 | 浦和4−1ホーム得点時間44' 70' 79' |
| J1 /第22節 | ファブリシオ浦和 | 3 | 磐田4−0ホーム得点時間55' 61' 90' |
| J1 /第20節 | ジョー名古屋 | 3 | G大阪3−2ホーム得点時間61' 79' 84' |
| J1 /第16節 | 伊藤 翔横浜FM | 3 | 仙台8−2アウェイ得点時間12' 33' 59' |
| J1 /第9節 | ウーゴ ヴィエイラ横浜FM | 3 | 湘南4−4ホーム得点時間27' 44' 44' |
| J1 /第6節 | ディエゴ オリヴェイラFC東京 | 3 | 長崎5−2アウェイ得点時間04' 50' 56' |
| J1 /第34節 | 小林 悠川崎F | 3 | 大宮5−0ホーム得点時間45'+2 60' 81' |
| J1 /第26節 | レアンドロ1993年生鹿島 | 3 | 新潟4−2アウェイ得点時間49' 67' 81' |
| J1 /第12節 | 興梠 慎三浦和 | 3 | 清水3−3ホーム得点時間24' 57' 74' |
| J1 /第6節 | 興梠 慎三浦和 | 3 | 仙台7−0ホーム得点時間20' 27' 45'+2 |
| J1 2nd/第14節 | ハモン ロペス仙台 | 3 | 鳥栖3−2アウェイ得点時間26' 55' 75' |
| J1 2nd/第14節 | 永井 謙佑名古屋 | 3 | 福岡5−0ホーム得点時間36' 47' 55' |
| J1 2nd/第10節 | ディエゴ オリヴェイラ柏 | 3 | 川崎F5−2アウェイ得点時間04' 05' 32' |
| J1 2nd/第5節 | クリスティアーノ柏 | 3 | G大阪3−2ホーム得点時間09' 14' 54' |
| J1 2nd/第17節 | ドウグラス広島 | 3 | 湘南5−0ホーム得点時間24' 72' 89' |
| J1 2nd/第15節 | 渡邉 千真神戸 | 3 | 山形3−1ホーム得点時間22' 60' 88' |
| J1 2nd/第11節 | 大久保 嘉人川崎F | 3 | 名古屋6−1ホーム得点時間45' 67' 90'+3 |
| J1 2nd/第10節 | 前田 遼一FC東京 | 3 | 神戸3−0ホーム得点時間38' 69' 78' |
| J1 2nd/第9節 | ドウグラス広島 | 3 | 名古屋5−2ホーム得点時間06' 52' 85' |
| J1 2nd/第7節 | クリスティアーノ柏 | 3 | 広島3−0アウェイ得点時間03' 63' 77' |
| J1 1st/第17節 | 宇佐美 貴史G大阪 | 3 | 山形3−1アウェイ得点時間50' 59' 62' |
| J1 1st/第16節 | 佐藤 寿人広島 | 3 | 山形5−1ホーム得点時間26' 28' 35' |
| J1 /第26節 | パトリックG大阪 | 3 | 鳥栖4−1ホーム得点時間66' 79' 84' |
| J1 /第25節 | 大久保 嘉人川崎F | 3 | 大宮3−1アウェイ得点時間21' 51' 79' |
| J1 /第33節 | 田中 順也柏 | 3 | F東京4−1ホーム得点時間39' 45'+3 87' |
| J1 /第33節 | 豊田 陽平鳥栖 | 3 | 浦和4−1ホーム得点時間37' 90' 90'+6 |
| J1 /第30節 | 川又 堅碁新潟 | 3 | 湘南3−2ホーム得点時間12' 63' 72' |
| J1 /第29節 | 伊藤 翔清水 | 3 | 鳥栖6−4ホーム得点時間06' 22' 88' |
| J1 /第27節 | ルーカスF東京 | 3 | 大宮5−2アウェイ得点時間07' 45'+2 66' |
| J1 /第23節 | 高木 俊幸清水 | 3 | 鹿島4−3ホーム得点時間45' 49' 88' |
| J1 /第18節 | 石原 直樹広島 | 3 | 大宮3−1ホーム得点時間03' 81' 90'+4 |
| J1 /第15節 | 佐藤 寿人広島 | 3 | 川崎F4−2ホーム得点時間43' 45'+1 80' |
| J1 /第12節 | 佐藤 寿人広島 | 3 | 甲府5−1ホーム得点時間05' 75' 82' |
| J1 /第11節 | 川又 堅碁新潟 | 3 | 鳥栖3−1アウェイ得点時間02' 24' 66' |
| J1 /第4節 | 豊田 陽平鳥栖 | 3 | 磐田3−3アウェイ得点時間09' 34' 51' |
| J1 /第2節 | マルキーニョス横浜FM | 3 | 清水5−0アウェイ得点時間71' 88' 90' |
| J1 /第31節 | レナト川崎F | 3 | 浦和4−2ホーム得点時間22' 28' 34' |
| J1 /第30節 | ズラタン大宮 | 3 | 柏4−1アウェイ得点時間21' 47' 49' |
| J1 /第28節 | ドゥトラ鹿島 | 3 | F東京5−1ホーム得点時間18' 71' 87' |
| J1 /第26節 | ノヴァコヴィッチ大宮 | 3 | 札幌5−0アウェイ得点時間51' 63' 77' |
| J1 /第23節 | レアンドロ1985年生G大阪 | 3 | 札幌7−2ホーム得点時間26' 45' 57' |
| J1 /第20節 | 田中 マルクス闘莉王名古屋 | 4 | 神戸5−1ホーム得点時間02' 38' 50' 88' |
| J1 /第19節 | 工藤 壮人柏 | 3 | C大阪4−1ホーム得点時間28' 41' 51' |
| J1 /第16節 | 澤 昌克柏 | 3 | G大阪6−2アウェイ得点時間03' 07' 68' |
| J1 /第14節 | 小川 慶治朗神戸 | 3 | 磐田3−1アウェイ得点時間06' 53' 62' |
| J1 /第12節 | 渡邉 千真F東京 | 3 | 鳥栖3−2ホーム得点時間75' 81' 88' |
| J1 /第25節 | 播戸 竜二C大阪 | 3 | 広島スコアの収録範囲外得点時間55' 57' 77' |
| J1 /第22節 | 播戸 竜二C大阪 | 3 | 清水スコアの収録範囲外得点時間76' 77' 87' |
| J1 /第22節 | ラフィーニャG大阪 | 3 | 川崎Fスコアの収録範囲外得点時間47' 88' 90'+2 |
| J1 /第34節 | アドリアーノC大阪 | 4 | 磐田スコアの収録範囲外得点時間24' 29' 54' 59' |
| J1 /第24節 | 玉田 圭司名古屋 | 3 | 清水スコアの収録範囲外得点時間50' 62' 71' |
| J1 /第23節 | ジュニーニョ川崎F | 3 | 湘南スコアの収録範囲外得点時間03' 21' 34' |
| J1 /第23節 | マルキーニョス鹿島 | 3 | 大宮スコアの収録範囲外得点時間11' 26' 58' |
| J1 /第16節 | ヨンセン清水 | 3 | 湘南スコアの収録範囲外得点時間04' 26' 51' |
| J1 /第14節 | マルシオ リシャルデス新潟 | 3 | 仙台スコアの収録範囲外得点時間47' 68' 90'+4 |
| J1 /第10節 | 楠神 順平川崎F | 3 | G大阪スコアの収録範囲外得点時間74' 80' 90'+1 |
| J1 /第32節 | エジミウソン浦和 | 3 | 磐田スコアの収録範囲外得点時間21' 82' 89' |
| J1 /第31節 | レナチーニョ川崎F | 3 | 千葉スコアの収録範囲外得点時間55' 70' 89' |
| J1 /第30節 | 前田 遼一磐田 | 3 | 名古屋スコアの収録範囲外得点時間31' 39' 48' |
| J1 /第9節 | 石川 直宏F東京 | 3 | 大宮スコアの収録範囲外得点時間04' 25' 57' |
| J1 /第6節 | ペドロ ジュニオール新潟 | 3 | 広島スコアの収録範囲外得点時間22' 30' 43' |
| J1 /第28節 | 前田 遼一磐田 | 3 | 札幌スコアの収録範囲外得点時間07' 32' 36' |
| J1 /第28節 | 村上 佑介柏 | 3 | 大宮スコアの収録範囲外得点時間10' 14' 44' |
| J1 /第17節 | 田中 マルクス闘莉王浦和 | 3 | 東京Vスコアの収録範囲外得点時間23' 36' 58' |
| J1 /第2節 | レアンドロ1985年生神戸 | 3 | 川崎Fスコアの収録範囲外得点時間09' 54' 70' |
| J1 /第32節 | ヨンセン名古屋 | 3 | 大分スコアの収録範囲外得点時間15' 67' 82' |
| J1 /第30節 | 鄭 大世川崎F | 3 | F東京スコアの収録範囲外得点時間25' 29' 42' |
| J1 /第28節 | チョ ジェジン清水 | 3 | 名古屋スコアの収録範囲外得点時間28' 49' 77' |
| J1 /第24節 | バレーG大阪 | 3 | 名古屋スコアの収録範囲外得点時間14' 48' 72' |
| J1 /第19節 | ジュニーニョ川崎F | 3 | 千葉スコアの収録範囲外得点時間67' 74' 88' |
| J1 /第19節 | 大島 秀夫横浜FM | 4 | 横浜FCスコアの収録範囲外得点時間30' 65' 72' 88' |
| J1 /第12節 | ウェズレイ広島 | 3 | 千葉スコアの収録範囲外得点時間06' 23' 36' |
| J1 /第34節 | 野沢 拓也鹿島 | 3 | 磐田スコアの収録範囲外得点時間24' 46' 71' |
| J1 /第33節 | マグノ アウベスG大阪 | 3 | 京都スコアの収録範囲外得点時間34' 48' 89' |
| J1 /第32節 | 藤本 淳吾清水 | 3 | 川崎Fスコアの収録範囲外得点時間17' 47' 79' |
| J1 /第27節 | 阿部 勇樹千葉 | 3 | 鹿島スコアの収録範囲外得点時間09' 21' 51' |
| J1 /第25節 | 杉本 恵太名古屋 | 3 | 大宮スコアの収録範囲外得点時間30' 58' 66' |
| J1 /第25節 | 佐藤 寿人広島 | 3 | 川崎Fスコアの収録範囲外得点時間22' 55' 67' |
| J1 /第24節 | フェルナンド鹿島 | 3 | F東京スコアの収録範囲外得点時間28' 47' 67' |
| J1 /第19節 | ワシントン浦和 | 3 | 新潟スコアの収録範囲外得点時間22' 35' 89' |
| J1 /第2節 | マグノ アウベスG大阪 | 3 | C大阪スコアの収録範囲外得点時間81' 84' 86' |
| J1 /第2節 | フェルナンジーニョG大阪 | 3 | C大阪スコアの収録範囲外得点時間02' 60' 65' |
| J1 /第2節 | ジュニーニョ川崎F | 3 | 京都スコアの収録範囲外得点時間48' 51' 84' |
| J1 /第1節 | 柳沢 敦鹿島 | 3 | 広島スコアの収録範囲外得点時間38' 43' 71' |
| J1 /第1節 | 我那覇 和樹川崎F | 3 | 新潟スコアの収録範囲外得点時間26' 40' 66' |
| J1 /第33節 | 佐藤 寿人広島 | 3 | 神戸スコアの収録範囲外得点時間32' 73' 89' |
| J1 /第31節 | エジミウソン新潟 | 3 | 磐田スコアの収録範囲外得点時間68' 70' 83' |
| J1 /第27節 | ジュニーニョ川崎F | 3 | 名古屋スコアの収録範囲外得点時間47' 54' 71' |
| J1 /第27節 | マリッチ浦和 | 3 | 柏スコアの収録範囲外得点時間54' 57' 63' |
| J1 /第26節 | ワシントン東京V | 3 | 磐田スコアの収録範囲外得点時間36' 64' 89' |
| J1 /第24節 | 佐藤 寿人広島 | 3 | 浦和スコアの収録範囲外得点時間43' 49' 72' |
| J1 /第23節 | アラウージョG大阪 | 3 | 広島スコアの収録範囲外得点時間15' 51' 59' |
| J1 /第17節 | クレーベル柏 | 3 | 神戸スコアの収録範囲外得点時間32' 44' 51' |
| J1 /第15節 | 前田 遼一磐田 | 3 | C大阪スコアの収録範囲外得点時間51' 55' 70' |
| J1 /第13節 | アラウージョG大阪 | 3 | 東京Vスコアの収録範囲外得点時間44' 50' 62' |
| J1 /第8節 | 平本 一樹東京V | 3 | 名古屋スコアの収録範囲外得点時間09' 38' 61' |
| J1 /第7節 | 大黒 将志G大阪 | 3 | F東京スコアの収録範囲外得点時間52' 53' 65' |
| J1 /第2節 | 大島 秀夫横浜FM | 3 | C大阪スコアの収録範囲外得点時間18' 47' 60' |
| J1 2nd/第14節 | エメルソン浦和 | 3 | 柏スコアの収録範囲外得点時間50' 62' 83' |
| J1 2nd/第12節 | 大黒 将志G大阪 | 3 | 新潟スコアの収録範囲外得点時間52' 56' 71' |
| J1 2nd/第8節 | 大黒 将志G大阪 | 3 | C大阪スコアの収録範囲外得点時間36' 46' 66' |
| J1 2nd/第6節 | マルケス名古屋 | 3 | C大阪スコアの収録範囲外得点時間30' 33' 64' |
| J1 2nd/第5節 | 大久保 嘉人C大阪 | 3 | 市原スコアの収録範囲外得点時間31' 36' 58' |
| J1 2nd/第5節 | 鈴木 隆行鹿島 | 3 | 磐田スコアの収録範囲外得点時間02' 75' 84' |
| J1 2nd/第2節 | 山瀬 功治浦和 | 3 | 東京Vスコアの収録範囲外得点時間69' 73' 83' |
| J1 2nd/第2節 | 永井 雄一郎浦和 | 3 | 東京Vスコアの収録範囲外得点時間14' 21' 64' |
| J1 1st/第15節 | 玉田 圭司柏 | 3 | C大阪スコアの収録範囲外得点時間34' 37' 53' |
| J1 1st/第10節 | 播戸 竜二神戸 | 3 | 清水スコアの収録範囲外得点時間05' 13' 51' |
| J1 1st/第9節 | エメルソン浦和 | 3 | 新潟スコアの収録範囲外得点時間04' 11' 80' |
| J1 1st/第6節 | エメルソン浦和 | 3 | 大分スコアの収録範囲外得点時間30' 41' 82' |
| J1 2nd/第14節 | ウェズレイ名古屋 | 3 | 浦和スコアの収録範囲外得点時間32' 81' 89' |
| J1 2nd/第14節 | 久保 竜彦横浜FM | 3 | 仙台スコアの収録範囲外得点時間11' 31' 67' |
| J1 2nd/第12節 | ウェズレイ名古屋 | 3 | 横浜FMスコアの収録範囲外得点時間12' 68' 78' |
| J1 2nd/第5節 | 黒部 光昭京都 | 3 | C大阪スコアの収録範囲外得点時間39' 43' 57' |
| J1 1st/第7節 | 久保 竜彦横浜FM | 3 | 鹿島スコアの収録範囲外得点時間46' 66' 69' |
| J1 1st/第6節 | 崔 龍洙市原 | 3 | 京都スコアの収録範囲外得点時間21' 52' 58' |
| J1 1st/第5節 | 崔 龍洙市原 | 3 | 横浜FMスコアの収録範囲外得点時間01' 28' 73' |
| J1 2nd/第15節 | 曽田 雄志札幌 | 3 | 広島スコアの収録範囲外得点時間55' 88' 99' |
| J1 2nd/第5節 | 高原 直泰磐田 | 4 | F東京スコアの収録範囲外得点時間15' 47' 68' 87' |
| J1 1st/第14節 | 高原 直泰磐田 | 3 | 仙台スコアの収録範囲外得点時間22' 45' 82' |
| J1 1st/第13節 | ウェズレイ名古屋 | 4 | 仙台スコアの収録範囲外得点時間25' 33' 35' 71' |
| J1 1st/第12節 | アマラオF東京 | 3 | 柏スコアの収録範囲外得点時間38' 63' 75' |
| J1 1st/第8節 | マグロンG大阪 | 4 | 清水スコアの収録範囲外得点時間25' 32' 35' 58' |
| J1 1st/第8節 | 戸田 光洋F東京 | 3 | 広島スコアの収録範囲外得点時間37' 43' 84' |
| J1 1st/第8節 | ウェズレイ名古屋 | 3 | 市原スコアの収録範囲外得点時間50' 73' 98' |
| J1 1st/第5節 | エメルソン浦和 | 3 | 広島スコアの収録範囲外得点時間17' 44' 58' |
| J1 1st/第5節 | マルセロ名古屋 | 3 | 清水スコアの収録範囲外得点時間59' 69' 77' |
| J1 1st/第5節 | 黒部 光昭京都 | 3 | 東京Vスコアの収録範囲外得点時間08' 46' 65' |
| J1 2nd/第14節 | ウェズレイ名古屋 | 3 | 市原スコアの収録範囲外得点時間78' 86' 87' |
| J1 2nd/第12節 | アマラオF東京 | 3 | C大阪スコアの収録範囲外得点時間19' 59' 63' |
| J1 2nd/第9節 | 清水 範久磐田 | 3 | F東京スコアの収録範囲外得点時間72' 81' 85' |
| J1 2nd/第8節 | バロン清水 | 3 | 神戸スコアの収録範囲外得点時間11' 59' 69' |
| J1 2nd/第7節 | ウィル札幌 | 3 | 神戸スコアの収録範囲外得点時間29' 62' 78' |
| J1 2nd/第3節 | ウェズレイ名古屋 | 3 | 東京Vスコアの収録範囲外得点時間35' 40' 68' |
| J1 1st/第14節 | 真中 靖夫C大阪 | 3 | 柏スコアの収録範囲外得点時間72' 73' 75' |
| J1 1st/第13節 | ウェズレイ名古屋 | 4 | 福岡スコアの収録範囲外得点時間36' 60' 63' 87' |
| J1 1st/第7節 | 高橋 泰広島 | 3 | F東京スコアの収録範囲外得点時間11' 44' 61' |
| J1 1st/第6節 | 北嶋 秀朗柏 | 3 | 神戸スコアの収録範囲外得点時間71' 72' 79' |
| J1 2nd/第14節 | 中山 雅史磐田 | 3 | 広島スコアの収録範囲外得点時間04' 38' 50' |
| J1 2nd/第14節 | 三浦 知良京都 | 3 | V川崎スコアの収録範囲外得点時間37' 52' 89' |
| J1 2nd/第13節 | ビスコンティ福岡 | 3 | 市原スコアの収録範囲外得点時間12' 44' 82' |
| J1 2nd/第3節 | アマラオF東京 | 3 | 川崎Fスコアの収録範囲外得点時間25' 55' 64' |
| J1 1st/第10節 | 藤田 俊哉磐田 | 3 | 川崎Fスコアの収録範囲外得点時間44' 49' 86' |
| J1 1st/第9節 | 平瀬 智行鹿島 | 3 | 神戸スコアの収録範囲外得点時間39' 79' 80' |
| J1 1st/第9節 | ツゥットF東京 | 3 | 京都スコアの収録範囲外得点時間78' 88' 89' |
| J1 1st/第8節 | 小島 宏美G大阪 | 3 | 福岡スコアの収録範囲外得点時間34' 57' 71' |
| J1 1st/第3節 | 黒崎 久志神戸 | 3 | 市原スコアの収録範囲外得点時間16' 22' 48' |
| J1 1st/第1節 | バロン市原 | 3 | 京都スコアの収録範囲外得点時間06' 20' 67' |
| J1 2nd/第9節 | 黄 善洪C大阪 | 3 | 神戸スコアの収録範囲外得点時間26' 70' 88' |
| J1 1st/第15節 | 呂比須 ワグナー名古屋 | 5 | 浦和スコアの収録範囲外得点時間16' 21' 45' 61' 66' |
| J1 1st/第11節 | ベンチーニョ柏 | 3 | 市原スコアの収録範囲外得点時間21' 25' 63' |
| J1 1st/第6節 | 城 彰二横浜FM | 3 | C大阪スコアの収録範囲外得点時間17' 31' 55' |
| J1 1st/第5節 | 西澤 明訓C大阪 | 3 | 柏スコアの収録範囲外得点時間30' 32' 37' |
| J1 2nd/第17節 | アレックス清水 | 3 | 市原スコアの収録範囲外得点時間23' 27' 85' |
| J1 2nd/第17節 | 中村 俊輔横浜M | 3 | 平塚スコアの収録範囲外得点時間53' 67' 84' |
| J1 2nd/第15節 | 平野 孝名古屋 | 3 | G大阪スコアの収録範囲外得点時間33' 64' 81' |
| J1 2nd/第14節 | 吉田 孝行横浜F | 3 | C大阪スコアの収録範囲外得点時間08' 18' 40' |
| J1 2nd/第9節 | 中山 雅史磐田 | 3 | 横浜Fスコアの収録範囲外得点時間38' 60' 86' |
| J1 2nd/第8節 | 高原 直泰磐田 | 3 | 市原スコアの収録範囲外得点時間80' 85' 89' |
| J1 2nd/第8節 | 奥 大介磐田 | 3 | 市原スコアの収録範囲外得点時間01' 65' 70' |
| J1 1st/第17節 | 黒崎 比差支京都 | 3 | 札幌スコアの収録範囲外得点時間49' 55' 89' |
| J1 1st/第17節 | 森島 寛晃C大阪 | 3 | 柏スコアの収録範囲外得点時間39' 46' 66' |
| J1 1st/第17節 | ドロブニャクG大阪 | 3 | 横浜Fスコアの収録範囲外得点時間25' 39' 62' |
