サカタッチJ1の記録を、比べて楽しむ。

2010年 J1対戦表・試合結果

全306試合・全日程終了。クラブ別の相手ごとのホーム・アウェイ結果と、全18クラブの星取表を確認できます。

クラブ別に見る全クラブの対戦表へ ↓

名古屋グランパスの対戦結果

2010年・最終1位 · 72勝点 · 23勝3分8敗(34試合)

スコアはホーム・アウェイとも名古屋が左。勝・分・負も名古屋から見た結果です。

2010年 名古屋の相手別対戦結果
名古屋の相手ホームアウェイ
G大阪最終2位勝 3–1勝 2–1
C大阪最終3位勝 1–0勝 1–0
鹿島最終4位負 1–4負 0–1
川崎F最終5位負 2–3負 0–4
清水最終6位分 3–3勝 5–1
広島最終7位勝 2–1負 0–1
横浜FM最終8位分 1–1勝 2–0
新潟最終9位分 1–1負 1–4
浦和最終10位勝 3–1負 1–2
磐田最終11位勝 2–0勝 2–1
大宮最終12位勝 2–1勝 1–0
山形最終13位勝 2–1勝 1–0
仙台最終14位勝 2–1勝 2–1
神戸最終15位勝 2–0勝 2–1
FC東京最終16位負 0–1勝 1–0
京都最終17位勝 1–0勝 2–0
湘南最終18位勝 2–1勝 1–0

相手は年間最終順位順。相手名を選ぶと表示クラブが切り替わり、スコアを選ぶとその試合の公式記録へ進みます。日付は日本時間です。

名古屋の年度別成績を見る(2012〜2025年)

2010年 J1全クラブ対戦表(星取表)

クラブ別に戻る ↑

行がホーム、列がアウェイ。スコアはホームの得点が左です。勝・分・負も行のクラブから見た結果です。

表の中を縦横にスクロールできます。スコアを選ぶと公式試合記録へ進みます。

2010年 J1全クラブ対戦表。行がホーム、列がアウェイ
ホーム ↓
アウェイ →
名古屋G大阪C大阪鹿島川崎F清水広島横浜FM新潟浦和磐田大宮山形仙台神戸FC東京京都湘南
名古屋—勝 3–1勝 1–0負 1–4負 2–3分 3–3勝 2–1分 1–1分 1–1勝 3–1勝 2–0勝 2–1勝 2–1勝 2–1勝 2–0負 0–1勝 1–0勝 2–1
G大阪負 1–2—勝 3–2分 1–1分 4–4分 1–1勝 2–0負 0–2分 0–0勝 3–2勝 2–0勝 5–1勝 1–0分 2–2負 2–4勝 2–0分 1–1勝 2–1
C大阪負 0–1分 1–1—勝 2–1分 0–0勝 1–0分 1–1勝 2–0勝 2–1負 2–3勝 6–2勝 2–0勝 3–0分 0–0勝 2–1勝 4–1勝 3–1勝 2–1
鹿島勝 1–0勝 2–1負 0–1—勝 2–1分 1–1分 0–0勝 2–0分 2–2勝 2–0負 1–2勝 3–0勝 3–1勝 1–0勝 3–0分 1–1勝 2–1勝 1–0
川崎F勝 4–0負 1–2負 1–2負 1–2—分 0–0勝 2–0負 1–3勝 2–1分 1–1分 1–1分 0–0勝 2–0勝 3–2勝 3–0勝 2–1勝 1–0勝 4–2
清水負 1–5負 0–3勝 3–2勝 2–1勝 2–0—勝 2–1負 1–2負 0–2勝 2–1分 0–0勝 2–1勝 3–0勝 5–1勝 1–0負 1–2分 1–1勝 5–0
広島勝 1–0負 0–2負 0–5分 1–1負 0–3分 1–1—勝 3–0勝 4–0勝 2–1分 1–1負 1–2勝 2–1勝 1–0分 1–1勝 2–1勝 3–0勝 3–0
横浜FM負 0–2勝 1–0分 0–0負 1–3勝 4–0負 1–2勝 2–1—勝 3–0負 1–4勝 1–0負 0–2負 0–1負 0–1勝 1–0負 1–2分 2–2勝 3–0
新潟勝 4–1負 1–2分 1–1勝 2–1勝 2–1勝 4–1分 2–2勝 2–1—負 0–2分 1–1分 0–0勝 3–1分 1–1分 1–1勝 2–1分 1–1勝 3–1
浦和勝 2–1負 0–2勝 2–0分 1–1勝 3–0分 1–1負 0–1負 2–3勝 2–0—負 0–1負 0–1負 0–1分 1–1負 0–4勝 1–0勝 2–0勝 2–1
磐田負 1–2勝 4–3負 0–3負 2–3勝 3–1勝 2–1勝 2–1分 0–0分 1–1勝 2–1—分 1–1分 0–0負 0–1勝 3–2勝 2–1負 2–3勝 3–2
大宮負 0–1負 1–3勝 3–0負 0–1分 2–2勝 3–0分 0–0分 1–1分 2–2負 1–2分 0–0—勝 2–1負 0–3分 2–2負 0–2勝 2–1勝 3–0
山形負 0–1勝 2–1分 3–3分 1–1分 0–0負 0–3勝 1–0負 0–1勝 1–0分 1–1勝 1–0勝 1–0—勝 3–1分 0–0負 0–3勝 1–0分 1–1
仙台負 1–2負 1–3分 1–1勝 2–1分 1–1負 1–3分 1–1負 0–1負 2–3分 1–1勝 3–0勝 3–1勝 2–0—負 0–1勝 3–2勝 1–0勝 2–1
神戸負 1–2負 1–3分 0–0分 0–0負 0–4勝 1–0負 1–2分 1–1負 1–2勝 1–0勝 3–0勝 3–1負 0–2勝 2–0—分 0–0勝 2–0分 0–0
FC東京負 0–1分 1–1分 0–0分 1–1負 1–2分 2–2負 0–2勝 1–0分 1–1負 0–1分 1–1負 0–1分 1–1分 0–0分 2–2—分 1–1勝 3–0
京都負 0–2負 1–2負 0–1分 1–1負 3–4負 2–4負 0–3負 1–2負 0–2負 0–4負 0–1負 0–2負 1–2勝 2–1勝 3–0勝 2–0—負 0–1
湘南負 0–1負 1–3負 0–4分 1–1負 1–6負 3–6負 1–3負 1–4勝 2–0負 1–4分 0–0負 1–3分 1–1勝 1–0分 2–2負 1–3分 2–2—

全306試合をCSVで保存

開催日・節・クラブ・スコア・当時のスタジアム表記と、各試合の公式記録URL・出典を含みます。開催日順で、延期された試合も実際に行われた日付で収録しています。

試合結果CSVを保存

出典と集計範囲

2010年J1リーグ戦の全306試合。出典はJ.LEAGUE Data Siteの日程・結果と年間最終順位表です。確認:。カップ戦・J2は含みません。

2010年の最終順位とホーム・アウェイ成績 · ほかの年度を探す。年度をまたぐクラブ成績比較や連続記録は2012〜2025年が対象です。

2010年J1 年間得点が多い5クラブ

全リーグ戦・各クラブ34試合・同点は最終順位順。

2010年J1 年間得点が多い5クラブ。全リーグ戦・各クラブ34試合・同点は最終順位順。
図の年度・対象は見出しに示しています。