サカタッチJ1の記録を、比べて楽しむ。

2019年 J1対戦表・試合結果

全306試合・全日程終了。クラブを選ぶと、各相手とのホーム・アウェイ結果を並べて確認できます。

クラブ別に見る全クラブの対戦表へ ↓

横浜F・マリノスの対戦結果

2019年・最終1位 · 70勝点 · 22勝4分8敗(34試合)

スコアはホーム・アウェイとも横浜FMが左。勝・分・負も横浜FMから見た結果です。

2019年 横浜FMの相手別対戦結果
横浜FMの相手ホームアウェイ
FC東京最終2位勝 3–0負 2–4
鹿島最終3位勝 2–1負 1–2
川崎F最終4位分 2–2勝 4–1
C大阪最終5位負 1–2負 0–3
広島最終6位勝 3–0勝 1–0
G大阪最終7位勝 3–1勝 3–2
神戸最終8位勝 4–1勝 2–0
大分最終9位勝 1–0負 0–2
札幌最終10位勝 4–2負 0–3
仙台最終11位勝 2–1分 1–1
清水最終12位負 0–1負 2–3
名古屋最終13位分 1–1勝 5–1
浦和最終14位勝 3–1勝 3–0
鳥栖最終15位分 0–0勝 2–1
湘南最終16位勝 3–1勝 2–1
松本最終17位勝 1–0勝 1–0
磐田最終18位勝 4–0勝 2–0

相手は年間最終順位順。相手名・スコアを選ぶと、対戦の詳細へ進みます。日付は日本時間です。

横浜FMの年度別成績を見る

2019年 J1全クラブ対戦表(星取表)

クラブ別表示へ ↑

行がホーム、列がアウェイ。スコアはホームが左で、勝・分・負もホーム側の結果です。クラブ名からクラブ別表示へ、スコアから対戦詳細へ進めます。

表を縦・横にスクロールできます。クラブ名の行と列は固定されます。「—」は同じクラブ同士で対戦なし。

2019年J1 全306試合。行ホーム・列アウェイ
ホーム ↓
アウェイ →
横浜FMFC東京鹿島川崎FC大阪広島G大阪神戸大分札幌仙台清水名古屋浦和鳥栖湘南松本磐田
横浜FM—勝 3–0勝 2–1分 2–2負 1–2勝 3–0勝 3–1勝 4–1勝 1–0勝 4–2勝 2–1負 0–1分 1–1勝 3–1分 0–0勝 3–1勝 1–0勝 4–0
FC東京勝 4–2—勝 3–1負 0–3勝 3–0負 0–1勝 3–1負 0–1勝 3–1勝 2–0勝 1–0勝 2–1勝 1–0分 1–1勝 2–0分 1–1勝 2–0勝 1–0
鹿島勝 2–1勝 2–0—負 0–2勝 2–0分 2–2分 2–2負 1–3負 1–2分 1–1勝 1–0勝 3–0勝 2–1勝 1–0勝 2–1勝 1–0勝 5–0勝 2–0
川崎F負 1–4分 0–0分 1–1—分 1–1勝 2–1負 0–1負 1–2勝 3–1分 1–1勝 3–1分 2–2分 1–1分 1–1分 0–0勝 2–0分 0–0勝 2–0
C大阪勝 3–0勝 1–0負 0–1勝 2–1—負 0–1勝 3–1勝 1–0分 0–0負 0–1分 0–0勝 2–1勝 3–0負 1–2負 1–2勝 1–0分 1–1勝 2–0
広島負 0–1負 0–1分 0–0勝 3–2分 1–1—勝 3–0勝 6–2分 0–0勝 1–0勝 1–0分 1–1分 1–1分 1–1負 0–1勝 2–0勝 1–0分 0–0
G大阪負 2–3分 0–0分 1–1分 2–2勝 1–0分 1–1—負 3–4分 1–1勝 5–0勝 2–0勝 1–0負 2–3負 0–1勝 1–0勝 1–0勝 4–1分 1–1
神戸負 0–2負 1–3負 0–1負 1–2勝 1–0負 2–4分 2–2—分 2–2負 2–3勝 2–0分 1–1勝 5–3勝 3–0勝 1–0勝 4–1勝 2–1勝 4–1
大分勝 2–0負 0–2負 0–1負 0–1負 0–2負 0–1勝 2–1分 1–1—勝 2–1勝 2–0分 1–1分 1–1勝 2–0勝 2–0勝 2–1負 0–1負 1–2
札幌勝 3–0分 1–1負 1–3負 1–2負 0–1勝 1–0分 0–0勝 2–1負 1–2—負 1–3勝 5–2勝 3–0分 1–1勝 3–1勝 5–2分 1–1負 1–2
仙台分 1–1勝 2–0負 0–4分 2–2負 0–2勝 2–1勝 2–1負 1–3勝 2–0勝 2–1—勝 2–0勝 3–1分 0–0勝 3–0分 1–1負 0–1勝 2–1
清水勝 3–2負 0–2負 0–4負 0–4勝 1–0負 1–2負 2–4勝 2–1分 1–1負 0–8勝 4–3—勝 3–2負 0–2勝 1–0負 1–3勝 1–0負 1–2
名古屋負 1–5負 1–2負 0–1勝 3–0勝 2–0勝 1–0分 2–2勝 3–0分 1–1勝 4–0負 0–2負 1–2—勝 2–0分 0–0負 0–2負 0–1勝 1–0
浦和負 0–3分 1–1分 1–1負 0–2負 1–2負 0–4負 2–3勝 1–0負 0–1負 0–2勝 1–0勝 2–1分 2–2—勝 2–1負 2–3負 1–2負 0–1
鳥栖負 1–2勝 2–1勝 1–0負 0–1負 0–1負 0–2勝 3–1負 1–6分 2–2負 0–2勝 2–1勝 4–2負 0–4分 3–3—負 0–2勝 1–0勝 1–0
湘南負 1–2負 2–3勝 3–2負 0–5負 0–2勝 1–0負 0–3勝 3–1負 0–1勝 2–0勝 2–1負 0–6分 1–1分 1–1負 2–3—分 1–1負 0–2
松本負 0–1分 0–0分 1–1負 0–2負 0–2分 2–2負 1–3勝 2–1分 0–0分 0–0負 0–1分 1–1分 1–1負 0–1勝 1–0分 1–1—負 0–1
磐田負 0–2負 0–1分 1–1負 1–3負 0–2負 0–2分 0–0分 1–1負 1–2負 1–2勝 2–0負 1–2勝 2–1負 1–3分 2–2負 2–3分 1–1—

ホーム・アウェイは試合記録上の区分です。2019年の順位表・ホーム/アウェイ別成績も確認できます。

収録範囲:J1リーグ戦 2017〜2025年(終了済みシーズン)。カップ戦・プレーオフは含みません。
データ提供元:API-Football。収録データ確認日:2026-09-20。出典・集計方法