サカタッチJ1の記録を、比べて楽しむ。

2023年 J1対戦表・試合結果

全306試合・全日程終了。クラブを選ぶと、各相手とのホーム・アウェイ結果を並べて確認できます。

クラブ別に見る全クラブの対戦表へ ↓

ヴィッセル神戸の対戦結果

2023年・最終1位 · 71勝点 · 21勝8分5敗(34試合)

スコアはホーム・アウェイとも神戸が左。勝・分・負も神戸から見た結果です。

2023年 神戸の相手別対戦結果
神戸の相手ホームアウェイ
横浜FM最終2位負 2–3勝 2–0
広島最終3位勝 2–0負 0–2
浦和最終4位負 0–1勝 2–1
鹿島最終5位勝 3–1勝 5–1
名古屋最終6位勝 2–1分 2–2
福岡最終7位勝 1–0勝 3–0
川崎F最終8位分 2–2勝 1–0
C大阪最終9位勝 1–0負 1–2
新潟最終10位分 0–0勝 1–0
FC東京最終11位勝 3–2分 2–2
札幌最終12位分 1–1勝 3–1
京都最終13位勝 2–1勝 3–0
鳥栖最終14位勝 2–1勝 1–0
湘南最終15位勝 2–0分 1–1
G大阪最終16位勝 4–0勝 1–0
柏最終17位分 1–1分 1–1
横浜FC最終18位勝 3–0負 0–2

相手は年間最終順位順。相手名・スコアを選ぶと、対戦の詳細へ進みます。日付は日本時間です。

神戸の年度別成績を見る

2023年 J1全クラブ対戦表(星取表)

クラブ別表示へ ↑

行がホーム、列がアウェイ。スコアはホームが左で、勝・分・負もホーム側の結果です。クラブ名からクラブ別表示へ、スコアから対戦詳細へ進めます。

表を縦・横にスクロールできます。クラブ名の行と列は固定されます。「—」は同じクラブ同士で対戦なし。

2023年J1 全306試合。行ホーム・列アウェイ
ホーム ↓
アウェイ →
神戸横浜FM広島浦和鹿島名古屋福岡川崎FC大阪新潟FC東京札幌京都鳥栖湘南G大阪柏横浜FC
神戸—負 2–3勝 2–0負 0–1勝 3–1勝 2–1勝 1–0分 2–2勝 1–0分 0–0勝 3–2分 1–1勝 2–1勝 2–1勝 2–0勝 4–0分 1–1勝 3–0
横浜FM負 0–2—分 1–1勝 2–0勝 2–1分 1–1勝 2–0負 0–1勝 2–0分 0–0勝 2–1勝 4–1勝 4–1分 1–1勝 4–1勝 2–1勝 4–3勝 5–0
広島勝 2–0負 0–1—勝 2–1分 1–1勝 3–1勝 3–1勝 3–2分 0–0負 1–2負 1–2分 0–0勝 3–1勝 1–0勝 1–0勝 3–0勝 1–0分 1–1
浦和負 1–2分 0–0勝 2–1—分 0–0勝 1–0負 2–3分 1–1勝 2–1勝 2–1分 0–0勝 4–1分 0–0負 0–2勝 4–1勝 3–1勝 2–0分 1–1
鹿島負 1–5負 1–2負 1–2分 0–0—勝 2–0分 0–0負 1–2勝 1–0勝 2–0分 1–1勝 3–0分 0–0勝 2–1勝 1–0勝 4–0分 1–1勝 2–1
名古屋分 2–2分 2–2勝 2–1分 0–0勝 1–0—勝 2–1勝 2–0勝 3–1勝 1–0分 0–0分 1–1勝 1–0分 1–1分 2–2勝 1–0分 1–1分 1–1
福岡負 0–3負 0–4負 0–1分 0–0分 0–0勝 1–0—負 1–3勝 2–1負 0–1勝 1–0勝 2–1勝 2–1分 0–0勝 2–1負 1–2勝 1–0勝 2–0
川崎F負 0–1負 1–2勝 1–0分 1–1勝 3–0負 1–2勝 4–2—分 0–0負 2–3勝 1–0分 2–2分 3–3勝 1–0分 1–1負 3–4勝 2–0勝 3–0
C大阪勝 2–1勝 2–1負 0–1勝 2–0負 0–1勝 3–1負 0–1勝 3–0—分 2–2負 0–1負 2–3負 0–1勝 2–1負 0–2勝 1–0勝 1–0勝 2–0
新潟負 0–1勝 2–1勝 2–0分 1–1負 0–2負 1–3勝 3–2勝 1–0勝 1–0—分 0–0分 2–2負 1–3分 1–1分 2–2負 1–3分 0–0勝 3–1
FC東京分 2–2負 2–3負 1–2勝 2–0負 1–3勝 2–0負 1–2勝 2–1負 1–2勝 2–1—負 1–3勝 2–0勝 3–2分 2–2勝 3–0勝 1–0勝 3–1
札幌負 1–3勝 2–0分 0–0負 0–2負 0–1負 1–2分 2–2負 3–4負 1–4負 0–1勝 5–1—勝 2–1分 1–1負 0–1勝 4–0負 1–2勝 2–1
京都負 0–3勝 3–1勝 1–0負 0–2負 0–2勝 2–1勝 2–0負 0–1負 0–1負 0–1勝 2–0勝 3–0—負 2–3負 0–1勝 2–1負 0–1勝 2–1
鳥栖負 0–1負 1–3負 0–2負 1–2分 2–2勝 1–0負 0–1負 0–1勝 2–1勝 2–0勝 1–0分 1–1勝 3–2—負 1–5分 1–1分 1–1負 1–3
湘南分 1–1分 1–1勝 1–0負 0–1分 2–2勝 2–1負 0–1負 0–2負 0–2分 2–2負 0–1負 2–4負 0–2負 0–6—勝 4–1負 1–2分 2–2
G大阪負 0–1負 0–2負 1–2負 1–3勝 2–1負 0–1負 1–2勝 2–0負 1–2分 1–1勝 3–1分 2–2勝 1–0分 1–1勝 2–1—勝 3–1分 1–1
柏分 1–1勝 2–0分 0–0負 0–3勝 1–0負 0–3負 1–3分 1–1分 1–1分 0–0分 1–1負 4–5分 1–1分 2–2分 1–1分 2–2—負 0–1
横浜FC勝 2–0勝 4–1負 0–3分 0–0負 1–3負 0–1分 1–1勝 2–1負 0–1勝 1–0勝 1–0負 1–4負 1–4負 1–2負 0–1分 0–0負 1–2—

ホーム・アウェイは試合記録上の区分です。2023年の順位表・ホーム/アウェイ別成績も確認できます。

収録範囲:J1リーグ戦 2017〜2025年(終了済みシーズン)。カップ戦・プレーオフは含みません。
データ提供元:API-Football。収録データ確認日:2026-09-20。出典・集計方法