サカタッチJ1の記録を、比べて楽しむ。

2015年 J1対戦表・試合結果

全306試合・全日程終了。クラブを選ぶと、各相手とのホーム・アウェイ結果を並べて確認できます。

クラブ別に見る全クラブの対戦表へ ↓

サンフレッチェ広島の対戦結果

2015年・最終1位 · 74勝点 · 23勝5分6敗(34試合)

スコアはホーム・アウェイとも広島が左。勝・分・負も広島から見た結果です。

2015年 広島の相手別対戦結果
広島の相手ホームアウェイ
G大阪最終2位負 0–1勝 2–0
浦和最終3位分 0–0勝 2–1
FC東京最終4位負 0–1勝 2–1
鹿島最終5位負 0–1分 2–2
川崎F最終6位勝 2–1勝 1–0
横浜FM最終7位勝 2–0勝 2–1
湘南最終8位勝 5–0分 0–0
名古屋最終9位勝 5–2負 0–2
柏最終10位負 0–3勝 3–2
鳥栖最終11位分 0–0分 2–2
神戸最終12位負 0–1勝 4–0
甲府最終13位勝 2–0勝 2–0
仙台最終14位勝 2–0勝 4–3
新潟最終15位勝 4–2勝 2–0
松本最終16位勝 6–0勝 2–1
清水最終17位勝 2–0勝 5–1
山形最終18位勝 5–1勝 3–1

相手は年間最終順位順。相手名・スコアを選ぶと、対戦の詳細へ進みます。日付は日本時間です。

広島の年度別成績を見る

2015年 J1全クラブ対戦表(星取表)

クラブ別表示へ ↑

行がホーム、列がアウェイ。スコアはホームが左で、勝・分・負もホーム側の結果です。クラブ名からクラブ別表示へ、スコアから対戦詳細へ進めます。

表を縦・横にスクロールできます。クラブ名の行と列は固定されます。「—」は同じクラブ同士で対戦なし。

2015年J1 全306試合。行ホーム・列アウェイ
ホーム ↓
アウェイ →
広島G大阪浦和FC東京鹿島川崎F横浜FM湘南名古屋柏鳥栖神戸甲府仙台新潟松本清水山形
広島—負 0–1分 0–0負 0–1負 0–1勝 2–1勝 2–0勝 5–0勝 5–2負 0–3分 0–0負 0–1勝 2–0勝 2–0勝 4–2勝 6–0勝 2–0勝 5–1
G大阪負 0–2—勝 2–1分 2–2勝 2–0分 1–1分 2–2勝 1–0勝 3–1勝 3–1分 1–1分 0–0勝 2–1分 1–1勝 2–1勝 1–0勝 1–0勝 4–0
浦和負 1–2勝 1–0—勝 4–1勝 2–1分 1–1勝 2–1勝 1–0勝 2–1勝 1–0分 1–1勝 5–2分 1–1勝 3–1勝 5–2勝 1–0勝 1–0勝 1–0
FC東京負 1–2勝 2–1負 3–4—負 0–1勝 2–1分 0–0負 1–2負 0–1勝 2–1分 0–0勝 3–0勝 1–0勝 3–1勝 3–1勝 1–0勝 3–2分 0–0
鹿島分 2–2負 1–2負 1–2勝 2–1—負 2–3勝 2–0負 1–2勝 1–0勝 3–2勝 3–1負 1–2負 0–1勝 3–2分 1–1勝 3–1分 0–0勝 3–0
川崎F負 0–1勝 5–3分 1–1勝 2–0負 1–3—負 0–1勝 2–1勝 6–1負 1–4勝 3–2分 2–2勝 3–0勝 1–0勝 4–1勝 2–0勝 3–2分 0–0
横浜FM負 1–2分 1–1勝 4–0勝 1–0負 0–3負 1–3—勝 3–0勝 2–0負 0–1勝 1–0勝 2–1勝 2–0分 1–1勝 1–0分 0–0負 1–2分 1–1
湘南分 0–0負 0–2負 1–3負 0–1勝 2–1勝 2–1分 1–1—勝 2–1勝 3–0勝 4–2分 1–1負 0–2分 0–0負 1–3分 1–1勝 4–0負 0–1
名古屋勝 2–0勝 3–2勝 2–1分 0–0分 1–1負 0–1負 0–3勝 3–0—勝 1–0負 0–1勝 2–0勝 4–2負 0–1勝 4–2分 3–3勝 3–1分 0–0
柏負 2–3勝 1–0分 3–3負 0–1負 1–3勝 1–0負 1–2分 0–0勝 3–1—負 2–3勝 2–0分 2–2分 1–1分 1–1勝 2–0分 0–0分 0–0
鳥栖分 2–2勝 1–0負 1–6負 1–2負 0–3分 1–1負 1–2分 1–1分 0–0分 1–1—分 1–1負 0–1勝 1–0勝 2–1分 1–1分 0–0勝 1–0
神戸負 0–4負 1–2分 1–1負 0–2負 0–2勝 2–0分 1–1分 1–1負 0–1負 0–1勝 7–1—勝 4–1負 0–1負 1–2勝 2–1負 1–2勝 3–1
甲府負 0–2負 0–2負 0–2負 0–1負 0–1負 1–3分 1–1負 0–1勝 1–0分 1–1負 0–3勝 1–0—分 0–0分 0–0負 0–1分 2–2勝 2–0
仙台負 3–4負 1–3分 4–4負 2–3負 1–2負 2–3負 1–3分 1–1勝 2–0負 0–1勝 5–0負 1–2負 0–1—負 0–1勝 3–1勝 2–1勝 2–0
新潟負 0–2分 2–2負 1–2負 0–1負 2–3負 1–2分 1–1負 0–2分 1–1勝 3–2勝 1–0分 2–2負 0–2負 0–3—勝 2–0分 0–0分 1–1
松本負 1–2分 1–1負 1–2負 1–2勝 2–0負 1–3負 0–3負 2–3負 0–1負 1–3負 1–2勝 2–0勝 2–0勝 1–0負 1–2—勝 1–0分 2–2
清水負 1–5負 2–3負 1–4分 1–1勝 3–1勝 5–2負 1–2負 1–2分 2–2負 0–3分 2–2負 0–5負 0–2負 0–1分 1–1負 0–1—分 3–3
山形負 1–3負 1–3分 0–0負 0–1分 2–2勝 1–0勝 1–0負 1–2負 0–3勝 3–0負 1–3負 0–1負 0–1分 1–1負 1–3分 0–0負 1–2—

ホーム・アウェイは試合記録上の区分です。2015年の順位表・ホーム/アウェイ別成績も確認できます。

2015・2016年の順位はチャンピオンシップ後の年間最終順位です。勝点・勝敗は第1・第2ステージ合計34試合分で、年間勝点順とは異なります。チャンピオンシップの試合は集計に含みません。

収録範囲:J1リーグ戦 2012〜2025年(終了済みシーズン)。カップ戦・チャンピオンシップ・プレーオフは含みません。
データ提供元:API-Football。出典・集計方法