J1 SEASON / 2015
2015年 J1順位表・成績
2015-03-07〜2015-11-22のリーグ戦。最終順位と、ホーム・アウェイ別の勝点・得失点を確認できます。
優勝 広島74勝点全306試合 · 総得点820 · 1試合平均2.68得点
2015・2016年の順位はチャンピオンシップ後の年間最終順位です。勝点・勝敗は第1・第2ステージ合計34試合分で、年間勝点順とは異なります。チャンピオンシップの試合は集計に含みません。
順位とホーム・アウェイ成績
クラブ名を選ぶと、年度別の成績と試合結果へ進めます。
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点/試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島サンフレッチェ広島 | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 73 | 30 | +43 | 2.18 |
| 2 | G大阪ガンバ大阪 | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 56 | 37 | +19 | 1.85 |
| 3 | 浦和浦和レッズ | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 69 | 40 | +29 | 2.12 |
| 4 | FC東京FC東京 | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 45 | 33 | +12 | 1.85 |
| 5 | 鹿島鹿島アントラーズ | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 57 | 41 | +16 | 1.74 |
| 6 | 川崎F川崎フロンターレ | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 62 | 48 | +14 | 1.68 |
| 7 | 横浜FM横浜F・マリノス | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 | 32 | +13 | 1.62 |
| 8 | 湘南湘南ベルマーレ | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 40 | 44 | -4 | 1.41 |
| 9 | 名古屋名古屋グランパス | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 48 | -4 | 1.35 |
| 10 | 柏柏レイソル | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 43 | +3 | 1.32 |
| 11 | 鳥栖サガン鳥栖 | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 37 | 54 | -17 | 1.18 |
| 12 | 神戸ヴィッセル神戸 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | 49 | -5 | 1.12 |
| 13 | 甲府ヴァンフォーレ甲府 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 26 | 43 | -17 | 1.09 |
| 14 | 仙台ベガルタ仙台 | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 44 | 48 | -4 | 1.03 |
| 15 | 新潟アルビレックス新潟 | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 41 | 58 | -17 | 1.00 |
| 16 | 松本松本山雅FC | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 30 | 54 | -24 | 0.82 |
| 17 | 清水清水エスパルス | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 37 | 65 | -28 | 0.74 |
| 18 | 山形モンテディオ山形 | 24 | 34 | 4 | 12 | 18 | 24 | 53 | -29 | 0.71 |
横にスクロールすると全項目を見られます。勝点/試合=勝点÷試合数。
全試合は年間最終順位で表示。ホーム・アウェイは勝点、得失点差、得点の順に並べます。同値は同順として表示し、公式の年間順位とは区別します。
第1ステージの全クラブ順位表
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点/試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦和浦和レッズ | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 39 | 17 | +22 | 2.41 |
| 2 | FC東京FC東京 | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 24 | 18 | +6 | 2.06 |
| 3 | 広島サンフレッチェ広島 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 16 | +13 | 2.00 |
| 4 | G大阪ガンバ大阪 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 13 | +11 | 1.88 |
| 5 | 川崎F川崎フロンターレ | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 26 | +6 | 1.76 |
| 6 | 横浜FM横浜F・マリノス | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 17 | +4 | 1.53 |
| 7 | 仙台ベガルタ仙台 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 20 | +7 | 1.35 |
| 8 | 鹿島鹿島アントラーズ | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 25 | +2 | 1.29 |
| 9 | 名古屋名古屋グランパス | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 | 1.29 |
| 10 | 湘南湘南ベルマーレ | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 | 1.29 |
| 11 | 鳥栖サガン鳥栖 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 32 | -10 | 1.18 |
| 12 | 甲府ヴァンフォーレ甲府 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 12 | 22 | -10 | 1.18 |
| 13 | 神戸ヴィッセル神戸 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 19 | -2 | 1.12 |
| 14 | 柏柏レイソル | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 25 | -3 | 1.06 |
| 15 | 松本松本山雅FC | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 26 | -9 | 0.88 |
| 16 | 山形モンテディオ山形 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 | 0.82 |
| 17 | 新潟アルビレックス新潟 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 33 | -13 | 0.82 |
| 18 | 清水清水エスパルス | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 32 | -10 | 0.76 |
第2ステージの全クラブ順位表
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点/試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島サンフレッチェ広島 | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 | 14 | +30 | 2.35 |
| 2 | 鹿島鹿島アントラーズ | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 30 | 16 | +14 | 2.18 |
| 3 | G大阪ガンバ大阪 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 24 | +8 | 1.82 |
| 4 | 浦和浦和レッズ | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 23 | +7 | 1.82 |
| 5 | 横浜FM横浜F・マリノス | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 | 1.71 |
| 6 | FC東京FC東京 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 15 | +6 | 1.65 |
| 7 | 川崎F川崎フロンターレ | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 22 | +8 | 1.59 |
| 8 | 柏柏レイソル | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 18 | +6 | 1.59 |
| 9 | 湘南湘南ベルマーレ | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 1.53 |
| 10 | 名古屋名古屋グランパス | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 30 | -4 | 1.41 |
| 11 | 新潟アルビレックス新潟 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 25 | -4 | 1.18 |
| 12 | 鳥栖サガン鳥栖 | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 15 | 22 | -7 | 1.18 |
| 13 | 神戸ヴィッセル神戸 | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 27 | 30 | -3 | 1.12 |
| 14 | 甲府ヴァンフォーレ甲府 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 21 | -7 | 1.00 |
| 15 | 松本松本山雅FC | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 28 | -15 | 0.76 |
| 16 | 仙台ベガルタ仙台 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 28 | -11 | 0.71 |
| 17 | 清水清水エスパルス | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 33 | -18 | 0.71 |
| 18 | 山形モンテディオ山形 | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 10 | 29 | -19 | 0.59 |
順位・成績の照合先:Jリーグ公式 第1ステージ / 第2ステージ / 年間最終順位(2026年9月28日確認)。
このシーズンの記録
年間優勝はサンフレッチェ広島。両ステージの成績は23勝5分6敗、勝点74です。年間勝点が最多のクラブはサンフレッチェ広島(74点)。年間王者はチャンピオンシップで決まりました。
最多得点は広島の73得点、最少失点は広島の30失点です。
















