2023年 J1 得点ランキング10位以内・同点を含む全14選手
得点王はアンデルソン ロペス(横浜FM)・大迫 勇也(神戸)の22得点。全34節終了時の上位選手を比較。
得点順位と出場数
1試合平均=個人得点÷出場試合数。途中出場も1試合に数え、90分あたりの値ではありません。
| 得点 順位 | 選手・所属クラブ | 得点 | 出場 | 1試合 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アンデルソン ロペス横浜FMの試合結果 | 22 | 34 | 0.65 |
| 1 | 大迫 勇也神戸の試合結果 | 22 | 34 | 0.65 |
| 3 | キャスパー ユンカー名古屋の試合結果 | 16 | 33 | 0.48 |
| 4 | ディエゴ オリヴェイラFC東京の試合結果 | 15 | 33 | 0.45 |
| 5 | 細谷 真大柏の試合結果 | 14 | 34 | 0.41 |
| 5 | 鈴木 優磨鹿島の試合結果 | 14 | 33 | 0.42 |
| 7 | 大橋 祐紀湘南の試合結果 | 13 | 23 | 0.57 |
| 8 | レオ セアラC大阪の試合結果 | 12 | 33 | 0.36 |
| 8 | 浅野 雄也札幌の試合結果 | 12 | 34 | 0.35 |
| 10 | パトリック京都の試合結果 | 10 | 32 | 0.31 |
| 10 | 山岸 祐也福岡の試合結果 | 10 | 34 | 0.29 |
| 10 | 武藤 嘉紀神戸の試合結果 | 10 | 34 | 0.29 |
| 10 | 豊川 雄太京都の試合結果 | 10 | 27 | 0.37 |
| 10 | 長沼 洋一鳥栖の試合結果 | 10 | 32 | 0.31 |
掲載対象は年間得点順位の10位以内です。同じ得点は同順位(1、2、3、3、5…)。平均・割合・PK以外の得点で並べ替えても、順位欄は年間の得点順位のままです。
クラブ得点割合とPKの内訳を見る
割合=個人得点÷クラブの年間総得点(オウンゴールを含む)。その選手が出場した試合だけの割合ではありません。PKを除く得点=得点−PK得点で、FKなどの得点も含みます。
| 選手 | 個人 / クラブ得点 | 割合 | PK | PK 以外 |
|---|---|---|---|---|
| アンデルソン ロペス | 22 / 63 | 34.9% | 2 | 20 |
| 大迫 勇也 | 22 / 60 | 36.7% | 6 | 16 |
| キャスパー ユンカー | 16 / 41 | 39.0% | 1 | 15 |
| ディエゴ オリヴェイラ | 15 / 42 | 35.7% | 2 | 13 |
| 細谷 真大 | 14 / 33 | 42.4% | 1 | 13 |
| 鈴木 優磨 | 14 / 43 | 32.6% | 0 | 14 |
| 大橋 祐紀 | 13 / 40 | 32.5% | 1 | 12 |
| レオ セアラ | 12 / 39 | 30.8% | 2 | 10 |
| 浅野 雄也 | 12 / 56 | 21.4% | 0 | 12 |
| パトリック | 10 / 40 | 25.0% | 2 | 8 |
| 山岸 祐也 | 10 / 37 | 27.0% | 1 | 9 |
| 武藤 嘉紀 | 10 / 60 | 16.7% | 0 | 10 |
| 豊川 雄太 | 10 / 40 | 25.0% | 0 | 10 |
| 長沼 洋一 | 10 / 43 | 23.3% | 0 | 10 |
得点上位5位までのPK内訳
棒全体が総得点、斜線の部分がPK得点です。同順位を含む全6選手。全14選手の内訳は上の表で確認できます。
2年度とも10位以内の選手を比較
2023年と2024年
両年度の得点順位10位以内に入った6選手です。表にない選手の得点を0とは扱いません。所属・出場数・対戦相手の違いはそろえていません。
| 選手 | 2023年 | 2024年 | 増減 |
|---|---|---|---|
| レオ セアラ | 12C大阪 33試合 | 21C大阪 38試合 | +9 |
| 武藤 嘉紀 | 10神戸 34試合 | 13神戸 37試合 | +3 |
| アンデルソン ロペス | 22横浜FM 34試合 | 24横浜FM 37試合 | +2 |
| 鈴木 優磨 | 14鹿島 33試合 | 15鹿島 36試合 | +1 |
| 大橋 祐紀 | 13湘南 23試合 | 11広島 22試合 | -2 |
| 大迫 勇也 | 22神戸 34試合 | 11神戸 36試合 | -11 |
対象と出典
2023年のJ1リーグ戦・全34節終了時の得点順位10位以内を収録。同点選手をすべて含めるため、人数は年によって異なります。J2・J3、カップ戦、2026年の特別大会および2026/27シーズンは含みません。
個人の得点・出場数・PK得点はAPI-Football由来の記録を、J.LEAGUE Data Site:2023年J1得点順位表・第34節と照合し、公式表と異なる値は公式記録にそろえています。確認日:2026-10-01。所属は当該年のJ1記録に対応するクラブです。
クラブ総得点は、同じ年の全リーグ戦スコアを合計した値です。試合記録の出典・集計方法。割合や平均は掲載選手を比較するための値で、全選手の得点力やチームの依存度を確定するものではありません。
10位より下の選手は公式の全得点順位表で確認できます。年間の得点王を通して見たい場合は1993〜2025年の歴代得点王と受賞回数へ。