2024年 J1 得点ランキング10位以内・同点を含む全14選手
得点王はアンデルソン ロペス(横浜FM)の24得点。全38節終了時の上位選手を比較。
得点順位と出場数
1試合平均=個人得点÷出場試合数。途中出場も1試合に数え、90分あたりの値ではありません。
| 得点 順位 | 選手・所属クラブ | 得点 | 出場 | 1試合 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アンデルソン ロペス横浜FMの試合結果 | 24 | 37 | 0.65 |
| 2 | レオ セアラC大阪の試合結果 | 21 | 38 | 0.55 |
| 3 | ジャーメイン 良磐田の試合結果 | 19 | 32 | 0.59 |
| 3 | 山田 新川崎Fの試合結果 | 19 | 38 | 0.50 |
| 5 | 鈴木 優磨鹿島の試合結果 | 15 | 36 | 0.42 |
| 6 | マルセロ ヒアン鳥栖の試合結果 | 14 | 30 | 0.47 |
| 7 | 武藤 嘉紀神戸の試合結果 | 13 | 37 | 0.35 |
| 8 | チアゴ サンタナ浦和の試合結果 | 12 | 36 | 0.33 |
| 8 | 宇佐美 貴史G大阪の試合結果 | 12 | 35 | 0.34 |
| 10 | ラファエル エリアス京都の試合結果 | 11 | 15 | 0.73 |
| 10 | ルキアン湘南の試合結果 | 11 | 31 | 0.35 |
| 10 | 大橋 祐紀広島の試合結果 | 11 | 22 | 0.50 |
| 10 | 大迫 勇也神戸の試合結果 | 11 | 36 | 0.31 |
| 10 | 宮代 大聖神戸の試合結果 | 11 | 32 | 0.34 |
掲載対象は年間得点順位の10位以内です。同じ得点は同順位(1、2、3、3、5…)。平均・割合・PK以外の得点で並べ替えても、順位欄は年間の得点順位のままです。
クラブ得点割合とPKの内訳を見る
割合=個人得点÷クラブの年間総得点(オウンゴールを含む)。その選手が出場した試合だけの割合ではありません。PKを除く得点=得点−PK得点で、FKなどの得点も含みます。
| 選手 | 個人 / クラブ得点 | 割合 | PK | PK 以外 |
|---|---|---|---|---|
| アンデルソン ロペス | 24 / 61 | 39.3% | 6 | 18 |
| レオ セアラ | 21 / 43 | 48.8% | 5 | 16 |
| ジャーメイン 良 | 19 / 47 | 40.4% | 4 | 15 |
| 山田 新 | 19 / 66 | 28.8% | 2 | 17 |
| 鈴木 優磨 | 15 / 60 | 25.0% | 6 | 9 |
| マルセロ ヒアン | 14 / 48 | 29.2% | 1 | 13 |
| 武藤 嘉紀 | 13 / 61 | 21.3% | 2 | 11 |
| チアゴ サンタナ | 12 / 49 | 24.5% | 4 | 8 |
| 宇佐美 貴史 | 12 / 49 | 24.5% | 5 | 7 |
| ラファエル エリアス | 11 / 43 | 25.6% | 1 | 10 |
| ルキアン | 11 / 53 | 20.8% | 1 | 10 |
| 大橋 祐紀 | 11 / 72 | 15.3% | 2 | 9 |
| 大迫 勇也 | 11 / 61 | 18.0% | 1 | 10 |
| 宮代 大聖 | 11 / 61 | 18.0% | 0 | 11 |
2年度とも10位以内の選手を比較
2024年・2025年の両方で年間得点順位10位以内に入った4選手です。表にない選手の得点を0とは扱いません。所属・出場数・対戦相手の違いはそろえていません。
| 選手 | 2024年 | 2025年 | 増減 |
|---|---|---|---|
| ラファエル エリアス | 11京都 15試合 | 18京都 27試合 | +7 |
| レオ セアラ | 21C大阪 38試合 | 21鹿島 34試合 | 0 |
| 宮代 大聖 | 11神戸 32試合 | 11神戸 34試合 | 0 |
| 鈴木 優磨 | 15鹿島 36試合 | 10鹿島 38試合 | -5 |
対象と出典
2024年のJ1リーグ戦・全38節終了時の得点順位10位以内を収録。同点選手をすべて含めるため、人数は年によって異なります。J2・J3、カップ戦、2026年の特別大会および2026/27シーズンは含みません。
個人の得点・出場数・PK得点はAPI-Football由来の記録を、J.LEAGUE Data Site:2024年J1得点順位表・第38節と照合し、公式表と異なる値は公式記録にそろえています。確認日:2026-09-30。所属は当該年のJ1記録に対応するクラブです。
クラブ総得点は、同じ年の全リーグ戦スコアを合計した値です。試合記録の出典・集計方法。割合や平均は掲載選手を比較するための値で、全選手の得点力やチームの依存度を確定するものではありません。
10位より下の選手は公式の全得点順位表で確認できます。年間の得点王を通して見たい場合は1993〜2025年の歴代得点王と受賞回数へ。