サカタッチJ1の記録を、比べて楽しむ。

2024年 J1対戦表・試合結果

全380試合・全日程終了。クラブを選ぶと、各相手とのホーム・アウェイ結果を並べて確認できます。

クラブ別に見る全クラブの対戦表へ ↓

ヴィッセル神戸の対戦結果

2024年・最終1位 · 72勝点 · 21勝9分8敗(38試合)

スコアはホーム・アウェイとも神戸が左。勝・分・負も神戸から見た結果です。

2024年 神戸の相手別対戦結果
神戸の相手ホームアウェイ
広島最終2位分 0–0勝 3–1
町田最終3位分 0–0勝 2–1
G大阪最終4位分 2–2負 1–2
鹿島最終5位勝 3–1負 0–1
東京V最終6位負 0–1分 1–1
FC東京最終7位負 0–2勝 2–1
川崎F最終8位勝 1–0負 0–3
横浜FM最終9位負 1–2勝 2–1
C大阪最終10位勝 2–1勝 4–1
名古屋最終11位分 3–3勝 2–0
福岡最終12位勝 1–0勝 2–0
浦和最終13位勝 1–0分 1–1
京都最終14位負 0–1勝 3–2
湘南最終15位勝 3–0勝 1–0
新潟最終16位勝 3–2勝 3–2
柏最終17位負 0–1分 1–1
磐田最終18位勝 2–0勝 2–0
札幌最終19位勝 6–1分 1–1
鳥栖最終20位勝 2–0分 0–0

相手は年間最終順位順。相手名・スコアを選ぶと、対戦の詳細へ進みます。日付は日本時間です。

神戸の年度別成績を見る

2024年 J1全クラブ対戦表(星取表)

クラブ別表示へ ↑

行がホーム、列がアウェイ。スコアはホームが左で、勝・分・負もホーム側の結果です。クラブ名からクラブ別表示へ、スコアから対戦詳細へ進めます。

表を縦・横にスクロールできます。クラブ名の行と列は固定されます。「—」は同じクラブ同士で対戦なし。

2024年J1 全380試合。行ホーム・列アウェイ
ホーム ↓
アウェイ →
神戸広島町田G大阪鹿島東京VFC東京川崎F横浜FMC大阪名古屋福岡浦和京都湘南新潟柏磐田札幌鳥栖
神戸—分 0–0分 0–0分 2–2勝 3–1負 0–1負 0–2勝 1–0負 1–2勝 2–1分 3–3勝 1–0勝 1–0負 0–1勝 3–0勝 3–2負 0–1勝 2–0勝 6–1勝 2–0
広島負 1–3—勝 2–0分 1–1負 1–3勝 4–1勝 3–2分 2–2勝 6–2勝 2–0負 2–3勝 1–0勝 2–0負 0–1勝 2–0分 1–1勝 2–0勝 2–0勝 5–1勝 4–0
町田負 1–2負 1–2—分 1–1勝 1–0勝 5–0勝 3–0負 1–4負 1–2勝 2–1勝 1–0分 0–0分 2–2勝 1–0負 0–1負 1–3勝 2–0勝 4–0分 0–0勝 3–1
G大阪勝 2–1勝 3–1負 1–3—負 1–2分 1–1分 0–0勝 3–1勝 4–0勝 1–0勝 3–2分 2–2負 0–1分 0–0負 0–1勝 1–0勝 2–1勝 2–1勝 2–1勝 2–1
鹿島勝 1–0分 2–2勝 3–1分 0–0—分 3–3勝 2–1勝 2–1勝 3–2分 1–1分 0–0分 0–0分 0–0勝 1–0勝 3–1分 1–1分 0–0勝 1–0勝 2–0勝 3–0
東京V分 1–1負 0–1負 0–1分 0–0勝 2–1—分 2–2負 4–5負 1–2分 1–1勝 1–0分 0–0勝 2–1分 2–2負 0–2分 2–2分 1–1勝 3–2勝 5–3勝 2–0
FC東京負 1–2分 1–1負 1–2負 0–1勝 2–0分 0–0—負 0–3分 1–1勝 3–0勝 4–1負 0–1勝 2–1勝 2–1負 0–2勝 2–0分 3–3分 1–1勝 1–0分 1–1
川崎F勝 3–0分 1–1負 0–1分 1–1負 1–3分 0–0勝 3–0—負 1–3分 1–1勝 2–1勝 3–1勝 3–1負 0–1分 1–1勝 5–1分 1–1負 4–5勝 3–0勝 3–2
横浜FM負 1–2勝 3–2負 1–3勝 2–0勝 4–1負 1–2負 1–3分 0–0—勝 4–0負 0–2負 0–1分 0–0負 1–2分 2–2分 0–0勝 4–0分 1–1勝 3–2負 0–1
C大阪負 1–4分 1–1分 0–0勝 1–0負 0–2勝 2–1分 2–2勝 1–0分 2–2—勝 2–1勝 1–0勝 2–1負 3–5勝 2–0負 1–2分 0–0負 1–2分 1–1勝 1–0
名古屋負 0–2負 1–2負 0–1負 0–1負 0–3勝 1–0勝 3–1勝 2–0勝 2–1勝 2–1—分 0–0負 0–1分 1–1分 1–1勝 3–0勝 2–1勝 2–0負 0–2負 0–3
福岡負 0–2分 1–1負 0–3勝 1–0勝 1–0負 0–1負 1–3分 1–1勝 2–1負 0–3勝 1–0—勝 1–0負 1–2分 1–1負 0–1勝 2–1分 2–2分 0–0勝 2–0
浦和分 1–1勝 3–0負 1–2負 0–1分 2–2分 1–1負 0–2分 1–1勝 2–1負 0–1勝 2–1勝 2–1—勝 3–0負 2–3分 0–0勝 1–0勝 3–0負 3–4勝 3–0
京都負 2–3負 0–5負 0–3分 2–2分 0–0分 0–0勝 3–0分 1–1負 2–3分 1–1勝 3–2負 2–3分 0–0—負 1–2負 0–1分 2–2負 0–3勝 2–0勝 2–0
湘南負 0–1勝 2–1分 0–0負 1–2勝 3–2負 1–2負 0–1負 1–2負 2–3負 1–2負 0–1分 1–1分 4–4負 0–1—勝 2–1負 1–2勝 5–0分 1–1勝 2–1
新潟負 2–3分 1–1分 0–0負 0–1負 0–4負 0–2負 1–3分 2–2勝 3–1負 0–1勝 1–0負 1–2負 2–4勝 2–0勝 3–1—分 1–1分 2–2分 1–1負 3–4
柏分 1–1負 0–1分 1–1分 0–0負 1–2負 2–3勝 3–2負 2–3勝 1–0分 1–1負 0–2負 0–2勝 1–0分 1–1勝 2–1分 1–1—負 0–2勝 2–1分 1–1
磐田負 0–2負 1–2勝 2–0負 3–4勝 2–1勝 3–0勝 2–1分 2–2負 3–4分 1–1負 0–1分 0–0分 1–1負 1–2勝 3–2勝 2–0負 0–1—負 0–2負 0–3
札幌分 1–1分 1–1負 1–2勝 1–0負 0–3負 0–2負 1–2勝 2–0負 0–1分 1–1負 1–2分 2–2負 0–1勝 2–0分 3–3負 0–1勝 1–0勝 1–0—勝 5–3
鳥栖分 0–0負 1–4勝 2–1負 0–2勝 4–2負 0–2負 0–1勝 5–2負 1–2負 0–2負 0–2分 0–0分 1–1勝 3–0負 1–2負 1–2負 1–4勝 3–0勝 4–0—

ホーム・アウェイは試合記録上の区分です。2024年の順位表・ホーム/アウェイ別成績も確認できます。

収録範囲:J1リーグ戦 2017〜2025年(終了済みシーズン)。カップ戦・プレーオフは含みません。
データ提供元:API-Football。収録データ確認日:2026-09-20。出典・集計方法