J1 SEASON / 2024
2024年 J1順位表・成績
2024-02-23〜2024-12-08のリーグ戦。最終順位と、ホーム・アウェイ別の勝点・得失点を確認できます。
優勝 神戸72勝点全380試合 · 総得点1013 · 1試合平均2.67得点
最終順位とホーム・アウェイ成績
クラブ名を選ぶと、年度別の成績と試合結果へ進めます。
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点/試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸ヴィッセル神戸 | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 36 | +25 | 1.89 |
| 2 | 広島サンフレッチェ広島 | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | +29 | 1.79 |
| 3 | 町田FC町田ゼルビア | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 54 | 34 | +20 | 1.74 |
| 4 | G大阪ガンバ大阪 | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 49 | 35 | +14 | 1.74 |
| 5 | 鹿島鹿島アントラーズ | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 60 | 41 | +19 | 1.71 |
| 6 | 東京V東京ヴェルディ | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 51 | 0 | 1.47 |
| 7 | FC東京FC東京 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 51 | +2 | 1.42 |
| 8 | 川崎F川崎フロンターレ | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 66 | 57 | +9 | 1.37 |
| 9 | 横浜FM横浜F・マリノス | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 61 | 62 | -1 | 1.37 |
| 10 | C大阪セレッソ大阪 | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 48 | -5 | 1.37 |
| 11 | 名古屋名古屋グランパス | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 44 | 47 | -3 | 1.32 |
| 12 | 福岡アビスパ福岡 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 33 | 38 | -5 | 1.32 |
| 13 | 浦和浦和レッズ | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 45 | +4 | 1.26 |
| 14 | 京都京都サンガF.C. | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | -12 | 1.24 |
| 15 | 湘南湘南ベルマーレ | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 53 | 58 | -5 | 1.18 |
| 16 | 新潟アルビレックス新潟 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 59 | -15 | 1.11 |
| 17 | 柏柏レイソル | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 51 | -12 | 1.08 |
| 18 | 磐田ジュビロ磐田 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 47 | 68 | -21 | 1.00 |
| 19 | 札幌北海道コンサドーレ札幌 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 66 | -23 | 0.97 |
| 20 | 鳥栖サガン鳥栖 | 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 48 | 68 | -20 | 0.92 |
横にスクロールすると全項目を見られます。勝点/試合=勝点÷試合数。
全試合は年間最終順位で表示。ホーム・アウェイは勝点、得失点差、得点の順に並べます。同値は同順として表示し、公式の年間順位とは区別します。
このシーズンの記録
優勝はヴィッセル神戸。21勝9分8敗、勝点72で、2位広島との勝点差は4でした。
最多得点は広島の72得点、最少失点は町田の34失点です。


















