サカタッチJ1の記録を、比べて楽しむ。

2025年 J1対戦表・試合結果

全380試合・全日程終了。クラブを選ぶと、各相手とのホーム・アウェイ結果を並べて確認できます。

クラブ別に見る全クラブの対戦表へ ↓

鹿島アントラーズの対戦結果

2025年・最終1位 · 76勝点 · 23勝7分8敗(38試合)

スコアはホーム・アウェイとも鹿島が左。勝・分・負も鹿島から見た結果です。

2025年 鹿島の相手別対戦結果
鹿島の相手ホームアウェイ
柏最終2位勝 3–2勝 3–1
京都最終3位負 3–4分 1–1
広島最終4位分 1–1負 0–1
神戸最終5位勝 1–0分 0–0
町田最終6位勝 1–0負 1–2
浦和最終7位分 1–1勝 1–0
川崎F最終8位勝 2–1負 1–2
G大阪最終9位分 0–0勝 1–0
C大阪最終10位勝 3–1負 0–1
FC東京最終11位勝 2–0勝 1–0
福岡最終12位分 1–1勝 1–0
岡山最終13位負 1–2勝 2–1
清水最終14位勝 1–0分 1–1
横浜FM最終15位勝 2–1負 1–3
名古屋最終16位勝 1–0勝 4–0
東京V最終17位勝 4–0勝 1–0
横浜FC最終18位勝 2–1勝 3–0
湘南最終19位勝 3–0負 0–1
新潟最終20位勝 2–1勝 2–1

相手は年間最終順位順。相手名・スコアを選ぶと、対戦の詳細へ進みます。日付は日本時間です。

鹿島の年度別成績を見る

2025年 J1全クラブ対戦表(星取表)

クラブ別表示へ ↑

行がホーム、列がアウェイ。スコアはホームが左で、勝・分・負もホーム側の結果です。クラブ名からクラブ別表示へ、スコアから対戦詳細へ進めます。

表を縦・横にスクロールできます。クラブ名の行と列は固定されます。「—」は同じクラブ同士で対戦なし。

2025年J1 全380試合。行ホーム・列アウェイ
ホーム ↓
アウェイ →
鹿島柏京都広島神戸町田浦和川崎FG大阪C大阪FC東京福岡岡山清水横浜FM名古屋東京V横浜FC湘南新潟
鹿島—勝 3–2負 3–4分 1–1勝 1–0勝 1–0分 1–1勝 2–1分 0–0勝 3–1勝 2–0分 1–1負 1–2勝 1–0勝 2–1勝 1–0勝 4–0勝 2–1勝 3–0勝 2–1
柏負 1–3—分 3–3分 0–0負 1–3勝 1–0勝 4–2分 1–1勝 1–0勝 2–1勝 1–0勝 2–1勝 2–0勝 1–0勝 1–0勝 1–0分 0–0勝 2–0勝 2–0分 1–1
京都分 1–1分 1–1—勝 1–0勝 2–0分 1–1分 1–1分 1–1勝 3–1負 2–3勝 3–0負 0–1勝 5–0負 0–1負 0–3分 1–1勝 1–0勝 2–1勝 2–0勝 2–1
広島勝 1–0分 1–1分 1–1—負 0–1勝 2–1勝 3–0負 1–2勝 1–0勝 2–1分 0–0勝 2–1負 0–1分 0–0勝 1–0負 1–2勝 2–1勝 1–0勝 2–1負 0–1
神戸分 0–0分 0–0分 1–1勝 1–0—勝 1–0分 0–0勝 2–1勝 3–2負 1–3分 0–0負 0–1勝 2–0勝 2–1勝 1–0勝 2–1勝 4–0負 0–1勝 4–0負 0–1
町田勝 2–1勝 3–0負 1–2負 1–2勝 2–0—負 0–2分 2–2勝 3–1勝 3–0負 0–1分 0–0勝 1–0勝 3–0負 0–3勝 3–1負 0–1分 1–1負 0–1勝 1–0
浦和負 0–1負 0–2勝 2–1勝 1–0勝 1–0分 0–0—勝 4–0負 0–1分 0–0勝 3–2分 0–0勝 1–0勝 2–1勝 3–1勝 2–1勝 2–0勝 2–1勝 4–1勝 1–0
川崎F勝 2–1分 4–4負 0–1負 1–2負 1–2勝 5–3分 2–2—分 2–2勝 2–0負 0–1負 2–5分 1–1勝 5–3分 3–3勝 4–0分 0–0勝 2–1勝 2–0勝 3–1
G大阪負 0–1負 0–5勝 2–1負 0–1分 1–1負 0–1勝 1–0勝 2–1—負 2–5勝 2–0勝 2–1負 0–3勝 1–0勝 3–1勝 2–0勝 4–1勝 3–2勝 4–0勝 4–2
C大阪勝 1–0分 1–1負 1–2分 1–1分 1–1負 1–2分 1–1勝 2–0負 0–1—分 1–1勝 2–0勝 2–1勝 4–2勝 1–0分 1–1勝 2–1負 1–3負 1–2勝 3–1
FC東京負 0–1分 1–1負 0–4負 0–3勝 1–0負 0–1勝 3–2負 0–3勝 3–0分 2–2—勝 1–0勝 3–1負 0–2負 2–3勝 3–1勝 1–0勝 2–1分 0–0分 1–1
福岡負 0–1負 0–1分 2–2負 1–2分 0–0分 2–2勝 1–0負 1–2勝 1–0負 2–4勝 1–0—分 1–1分 0–0勝 2–1分 1–1分 0–0勝 1–0勝 1–0勝 3–2
岡山負 1–2勝 2–1勝 2–0負 0–1負 1–2分 2–2負 0–1分 0–0勝 2–0負 1–2勝 1–0負 0–1—分 1–1勝 1–0負 0–1負 0–1分 0–0勝 1–0勝 2–1
清水分 1–1負 0–2負 1–2分 1–1勝 3–2分 2–2分 0–0分 1–1分 0–0負 1–4分 1–1勝 3–1負 1–2—負 1–3負 0–3勝 1–0勝 2–0勝 3–0勝 2–0
横浜FM勝 3–1負 0–2負 0–3勝 3–0負 1–2分 0–0勝 4–0負 0–3勝 2–0勝 3–1負 0–3勝 2–0負 0–1負 2–3—勝 3–0分 0–0分 0–0分 1–1分 1–1
名古屋負 0–4負 1–2負 1–2勝 2–1分 2–2負 1–2勝 2–1負 3–4負 0–2勝 2–1分 1–1勝 1–0分 0–0分 1–1勝 2–0—分 0–0勝 2–1勝 3–1勝 3–0
東京V負 0–1負 0–3勝 1–0負 0–3負 0–1負 0–1分 0–0勝 1–0負 0–1勝 1–0分 2–2分 0–0勝 4–2負 0–1勝 1–0勝 2–1—勝 2–0負 0–2勝 1–0
横浜FC負 0–3分 1–1負 0–1負 0–4負 0–1負 0–2負 1–2負 0–1分 1–1勝 2–0負 0–1勝 1–0勝 1–0勝 2–0負 0–1分 2–2分 0–0—勝 1–0勝 1–0
湘南勝 1–0負 0–1分 1–1負 0–1負 1–2負 1–2勝 2–1負 1–2負 4–5分 3–3分 2–2分 0–0分 1–1勝 1–0分 1–1勝 2–1負 0–1負 0–1—勝 5–2
新潟負 1–2負 1–3負 1–2負 0–2分 2–2負 0–4分 1–1分 1–1分 3–3分 2–2負 2–3負 0–1分 1–1負 0–1勝 1–0分 0–0分 2–2分 0–0勝 2–1—

ホーム・アウェイは試合記録上の区分です。2025年の順位表・ホーム/アウェイ別成績も確認できます。

収録範囲:J1リーグ戦 2017〜2025年(終了済みシーズン)。カップ戦・プレーオフは含みません。
データ提供元:API-Football。収録データ確認日:2026-09-20。出典・集計方法