J1 SEASON / 2025
2025年 J1順位表・成績
2025-02-14〜2025-12-06のリーグ戦。最終順位と、ホーム・アウェイ別の勝点・得失点を確認できます。
優勝 鹿島76勝点全380試合 · 総得点911 · 1試合平均2.40得点
最終順位とホーム・アウェイ成績
クラブ名を選ぶと、年度別の成績と試合結果へ進めます。
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点/試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島鹿島アントラーズ | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 31 | +27 | 2.00 |
| 2 | 柏柏レイソル | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 60 | 34 | +26 | 1.97 |
| 3 | 京都京都サンガF.C. | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 40 | +22 | 1.79 |
| 4 | 広島サンフレッチェ広島 | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 46 | 28 | +18 | 1.79 |
| 5 | 神戸ヴィッセル神戸 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 | 33 | +13 | 1.68 |
| 6 | 町田FC町田ゼルビア | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 38 | +14 | 1.58 |
| 7 | 浦和浦和レッズ | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 39 | +6 | 1.55 |
| 8 | 川崎F川崎フロンターレ | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 67 | 57 | +10 | 1.50 |
| 9 | G大阪ガンバ大阪 | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 55 | -2 | 1.50 |
| 10 | C大阪セレッソ大阪 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 57 | +3 | 1.37 |
| 11 | FC東京FC東京 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 48 | -7 | 1.32 |
| 12 | 福岡アビスパ福岡 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 34 | 38 | -4 | 1.26 |
| 13 | 岡山ファジアーノ岡山 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 43 | -9 | 1.18 |
| 14 | 清水清水エスパルス | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 | -10 | 1.16 |
| 15 | 横浜FM横浜F・マリノス | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 47 | -1 | 1.13 |
| 16 | 名古屋名古屋グランパス | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 1.13 |
| 17 | 東京V東京ヴェルディ | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 23 | 41 | -18 | 1.13 |
| 18 | 横浜FC横浜FC | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 27 | 45 | -18 | 0.92 |
| 19 | 湘南湘南ベルマーレ | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 63 | -27 | 0.84 |
| 20 | 新潟アルビレックス新潟 | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 67 | -31 | 0.63 |
横にスクロールすると全項目を見られます。勝点/試合=勝点÷試合数。
全試合は年間最終順位で表示。ホーム・アウェイは勝点、得失点差、得点の順に並べます。同値は同順として表示し、公式の年間順位とは区別します。
このシーズンの記録
優勝は鹿島アントラーズ。23勝7分8敗、勝点76で、2位柏との勝点差は1でした。
最多得点は川崎Fの67得点、最少失点は広島の28失点です。


















