J1 SEASON / 2016
2016年 J1順位表・成績
2016-02-27〜2016-11-03のリーグ戦。最終順位と、ホーム・アウェイ別の勝点・得失点を確認できます。
優勝 鹿島59勝点全306試合 · 総得点805 · 1試合平均2.63得点
2015・2016年の順位はチャンピオンシップ後の年間最終順位です。勝点・勝敗は第1・第2ステージ合計34試合分で、年間勝点順とは異なります。チャンピオンシップの試合は集計に含みません。
順位とホーム・アウェイ成績
クラブ名を選ぶと、年度別の成績と試合結果へ進めます。
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点/試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島鹿島アントラーズ | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 53 | 34 | +19 | 1.74 |
| 2 | 浦和浦和レッズ | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 61 | 28 | +33 | 2.18 |
| 3 | 川崎F川崎フロンターレ | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 68 | 39 | +29 | 2.12 |
| 4 | G大阪ガンバ大阪 | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 53 | 42 | +11 | 1.71 |
| 5 | 大宮大宮アルディージャ | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 41 | 36 | +5 | 1.65 |
| 6 | 広島サンフレッチェ広島 | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 40 | +18 | 1.62 |
| 7 | 神戸ヴィッセル神戸 | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 56 | 43 | +13 | 1.62 |
| 8 | 柏柏レイソル | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | +8 | 1.59 |
| 9 | FC東京FC東京 | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 39 | 39 | 0 | 1.53 |
| 10 | 横浜FM横浜F・マリノス | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 38 | +15 | 1.50 |
| 11 | 鳥栖サガン鳥栖 | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 36 | 37 | -1 | 1.35 |
| 12 | 仙台ベガルタ仙台 | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 39 | 48 | -9 | 1.26 |
| 13 | 磐田ジュビロ磐田 | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 37 | 50 | -13 | 1.06 |
| 14 | 甲府ヴァンフォーレ甲府 | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 32 | 58 | -26 | 0.91 |
| 15 | 新潟アルビレックス新潟 | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 33 | 49 | -16 | 0.88 |
| 16 | 名古屋名古屋グランパス | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 38 | 58 | -20 | 0.88 |
| 17 | 湘南湘南ベルマーレ | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 30 | 56 | -26 | 0.79 |
| 18 | 福岡アビスパ福岡 | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 | 26 | 66 | -40 | 0.56 |
横にスクロールすると全項目を見られます。勝点/試合=勝点÷試合数。
全試合は年間最終順位で表示。ホーム・アウェイは勝点、得失点差、得点の順に並べます。同値は同順として表示し、公式の年間順位とは区別します。
第1ステージの全クラブ順位表
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点/試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島鹿島アントラーズ | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 29 | 10 | +19 | 2.29 |
| 2 | 川崎F川崎フロンターレ | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 33 | 15 | +18 | 2.24 |
| 3 | 浦和浦和レッズ | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 26 | 16 | +10 | 1.94 |
| 4 | 広島サンフレッチェ広島 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 18 | +14 | 1.71 |
| 5 | 大宮大宮アルディージャ | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 1.53 |
| 6 | G大阪ガンバ大阪 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 20 | +2 | 1.41 |
| 7 | 柏柏レイソル | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 1.41 |
| 8 | 磐田ジュビロ磐田 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 23 | -2 | 1.35 |
| 9 | FC東京FC東京 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 18 | -2 | 1.35 |
| 10 | 仙台ベガルタ仙台 | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 25 | -5 | 1.35 |
| 11 | 横浜FM横浜F・マリノス | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 19 | +2 | 1.29 |
| 12 | 神戸ヴィッセル神戸 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 | 1.18 |
| 13 | 新潟アルビレックス新潟 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 25 | -6 | 1.06 |
| 14 | 名古屋名古屋グランパス | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 29 | -5 | 1.00 |
| 15 | 鳥栖サガン鳥栖 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | -5 | 1.00 |
| 16 | 湘南湘南ベルマーレ | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 27 | -9 | 0.94 |
| 17 | 甲府ヴァンフォーレ甲府 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 31 | -13 | 0.88 |
| 18 | 福岡アビスパ福岡 | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 25 | -14 | 0.65 |
第2ステージの全クラブ順位表
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点/試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦和浦和レッズ | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 35 | 12 | +23 | 2.41 |
| 2 | 神戸ヴィッセル神戸 | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 33 | 18 | +15 | 2.06 |
| 3 | 川崎F川崎フロンターレ | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 35 | 24 | +11 | 2.00 |
| 4 | G大阪ガンバ大阪 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 22 | +9 | 2.00 |
| 5 | 柏柏レイソル | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 23 | +9 | 1.76 |
| 6 | 大宮大宮アルディージャ | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 18 | +6 | 1.76 |
| 7 | 横浜FM横浜F・マリノス | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 32 | 19 | +13 | 1.71 |
| 8 | 鳥栖サガン鳥栖 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 22 | +4 | 1.71 |
| 9 | FC東京FC東京 | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 21 | +2 | 1.71 |
| 10 | 広島サンフレッチェ広島 | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 22 | +4 | 1.53 |
| 11 | 鹿島鹿島アントラーズ | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 24 | 0 | 1.18 |
| 12 | 仙台ベガルタ仙台 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 23 | -4 | 1.18 |
| 13 | 甲府ヴァンフォーレ甲府 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 27 | -13 | 0.94 |
| 14 | 磐田ジュビロ磐田 | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 27 | -11 | 0.76 |
| 15 | 名古屋名古屋グランパス | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 29 | -15 | 0.76 |
| 16 | 新潟アルビレックス新潟 | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 14 | 24 | -10 | 0.71 |
| 17 | 湘南湘南ベルマーレ | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 12 | 29 | -17 | 0.65 |
| 18 | 福岡アビスパ福岡 | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 15 | 41 | -26 | 0.47 |
順位・成績の照合先:Jリーグ公式 第1ステージ / 第2ステージ / 年間最終順位(2026年9月28日確認)。
このシーズンの記録
年間優勝は鹿島アントラーズ。両ステージの成績は18勝5分11敗、勝点59です。年間勝点が最多のクラブは浦和レッズ(74点)。年間王者はチャンピオンシップで決まりました。
最多得点は川崎Fの68得点、最少失点は浦和の28失点です。
















