J1 SEASON / 2021
2021年 J1順位表・成績
2021-02-26〜2021-12-04のリーグ戦。最終順位と、ホーム・アウェイ別の勝点・得失点を確認できます。
優勝 川崎F92勝点全380試合 · 総得点920 · 1試合平均2.42得点
最終順位とホーム・アウェイ成績
クラブ名を選ぶと、年度別の成績と試合結果へ進めます。
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点/試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎F川崎フロンターレ | 92 | 38 | 28 | 8 | 2 | 81 | 28 | +53 | 2.42 |
| 2 | 横浜FM横浜F・マリノス | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 82 | 35 | +47 | 2.08 |
| 3 | 神戸ヴィッセル神戸 | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 62 | 36 | +26 | 1.92 |
| 4 | 鹿島鹿島アントラーズ | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 36 | +26 | 1.82 |
| 5 | 名古屋名古屋グランパス | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 44 | 30 | +14 | 1.74 |
| 6 | 浦和浦和レッズ | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 45 | 38 | +7 | 1.66 |
| 7 | 鳥栖サガン鳥栖 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 43 | 35 | +8 | 1.55 |
| 8 | 福岡アビスパ福岡 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 37 | +5 | 1.42 |
| 9 | FC東京FC東京 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 53 | -4 | 1.39 |
| 10 | 札幌北海道コンサドーレ札幌 | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 50 | -2 | 1.34 |
| 11 | 広島サンフレッチェ広島 | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 42 | +2 | 1.29 |
| 12 | C大阪セレッソ大阪 | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 | 1.26 |
| 13 | G大阪ガンバ大阪 | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 49 | -16 | 1.16 |
| 14 | 清水清水エスパルス | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 54 | -17 | 1.11 |
| 15 | 柏柏レイソル | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 37 | 56 | -19 | 1.08 |
| 16 | 湘南湘南ベルマーレ | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 36 | 41 | -5 | 0.97 |
| 17 | 徳島徳島ヴォルティス | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 34 | 55 | -21 | 0.95 |
| 18 | 大分大分トリニータ | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 31 | 55 | -24 | 0.92 |
| 19 | 仙台ベガルタ仙台 | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 31 | 62 | -31 | 0.74 |
| 20 | 横浜FC横浜FC | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 32 | 77 | -45 | 0.71 |
横にスクロールすると全項目を見られます。勝点/試合=勝点÷試合数。
全試合は年間最終順位で表示。ホーム・アウェイは勝点、得失点差、得点の順に並べます。同値は同順として表示し、公式の年間順位とは区別します。
2021年6月20日の浦和−湘南は、公式記録の変更を反映し0−3で集計しています。該当試合の公式記録
このシーズンの記録
優勝は川崎フロンターレ。28勝8分2敗、勝点92で、2位横浜FMとの勝点差は13でした。
最多得点は横浜FMの82得点、最少失点は川崎Fの28失点です。


















