Jリーグ(J1)歴代得点王得点数・1試合平均・受賞回数 · 1993〜2025年
最多受賞は大久保嘉人の3回。得点王の年間最多得点は1998年・中山雅史の36得点です。
1993〜2025年の年間得点王33人・延べ39受賞。J2・J3、カップ戦、2026年の百年構想リーグは含みません。通算得点ランキングとは異なります。
期間・クラブ・選手で絞り込む 1993〜2025年・全クラブ・全選手
クラブは受賞時の所属で絞り込みます。表内は当時の名称です。
全期間の記録を表示しています。絞り込み・並べ替えを準備しています。
得点王一覧
1993〜2025年 · 33シーズン・39受賞
出場=選手本人のリーグ出場試合数。平均=得点÷出場(90分あたりの得点ではありません)。同年の複数受賞者も全員掲載。
| 年度 | 選手・当時の所属 | 得点 | 出場 | 1試合 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | レオ セアラ鹿島アントラーズこの年のクラブ結果 | 21 | 34 | 0.62 |
| 2024 | アンデルソン ロペス横浜F・マリノスこの年のクラブ結果 | 24 | 37 | 0.65 |
| 2023 | アンデルソン ロペス横浜F・マリノスこの年のクラブ結果 | 22 | 34 | 0.65 |
| 2023 | 大迫 勇也ヴィッセル神戸この年のクラブ結果 | 22 | 34 | 0.65 |
| 2022 | チアゴ サンタナ清水エスパルスこの年のクラブ結果 | 14 | 27 | 0.52 |
| 2021 | レアンドロ ダミアン川崎フロンターレこの年のクラブ結果 | 23 | 35 | 0.66 |
| 2021 | 前田 大然横浜F・マリノスこの年のクラブ結果 | 23 | 36 | 0.64 |
| 2020 | オルンガ柏レイソルこの年のクラブ結果 | 28 | 32 | 0.88 |
| 2019 | マルコス ジュニオール横浜F・マリノスこの年のクラブ結果 | 15 | 33 | 0.45 |
| 2019 | 仲川 輝人横浜F・マリノスこの年のクラブ結果 | 15 | 33 | 0.45 |
| 2018 | ジョー名古屋グランパスこの年のクラブ結果 | 24 | 33 | 0.73 |
| 2017 | 小林 悠川崎フロンターレこの年のクラブ結果 | 23 | 34 | 0.68 |
| 2016 | ピーター ウタカサンフレッチェ広島 | 19 | 33 | 0.58 |
| 2016 | レアンドロヴィッセル神戸 | 19 | 31 | 0.61 |
| 2015 | 大久保 嘉人川崎フロンターレ | 23 | 32 | 0.72 |
| 2014 | 大久保 嘉人川崎フロンターレ | 18 | 32 | 0.56 |
| 2013 | 大久保 嘉人川崎フロンターレ | 26 | 33 | 0.79 |
| 2012 | 佐藤 寿人サンフレッチェ広島 | 22 | 34 | 0.65 |
| 2011 | ケネディ名古屋グランパス | 19 | 31 | 0.61 |
| 2010 | ケネディ名古屋グランパス | 17 | 31 | 0.55 |
| 2010 | 前田 遼一ジュビロ磐田 | 17 | 33 | 0.52 |
| 2009 | 前田 遼一ジュビロ磐田 | 20 | 34 | 0.59 |
| 2008 | マルキーニョス鹿島アントラーズ | 21 | 30 | 0.70 |
| 2007 | ジュニーニョ川崎フロンターレ | 22 | 31 | 0.71 |
| 2006 | マグノ アウベスガンバ大阪 | 26 | 31 | 0.84 |
| 2006 | ワシントン浦和レッズ | 26 | 26 | 1.00 |
| 2005 | アラウージョガンバ大阪 | 33 | 33 | 1.00 |
| 2004 | エメルソン浦和レッズ | 27 | 26 | 1.04 |
| 2003 | ウェズレイ名古屋グランパスエイト | 22 | 27 | 0.81 |
| 2002 | 高原 直泰ジュビロ磐田 | 26 | 27 | 0.96 |
| 2001 | ウィルコンサドーレ札幌 | 24 | 26 | 0.92 |
| 2000 | 中山 雅史ジュビロ磐田 | 20 | 29 | 0.69 |
| 1999 | 黄 善洪セレッソ大阪 | 24 | 25 | 0.96 |
| 1998 | 中山 雅史ジュビロ磐田 | 36 | 27 | 1.33 |
| 1997 | エムボマガンバ大阪 | 25 | 28 | 0.89 |
| 1996 | 三浦 知良ヴェルディ川崎 | 23 | 27 | 0.85 |
| 1995 | 福田 正博浦和レッズ | 32 | 50 | 0.64 |
| 1994 | オッツェジェフユナイテッド市原 | 30 | 40 | 0.75 |
| 1993 | ディアス横浜マリノス | 28 | 32 | 0.88 |
選んだ条件に該当する得点王はいません。
得点・平均で並べ替えた順位は、表示中の受賞記録内です。同値は同順位(1、2、2、4…)。平均は丸める前の値で比べます。
選手別の得点王受賞回数
上で選んだ条件の受賞回数です。同年に2人の得点王がいる場合も、それぞれ1回。選手名を選ぶと、その選手の受賞年へ絞り込めます。
全33選手の受賞回数を見る
| 順 | 選手・受賞年 | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | 大久保 嘉人2015・2014・2013 | 3 |
| 2 | アンデルソン ロペス2024・2023 | 2 |
| 2 | ケネディ2011・2010 | 2 |
| 2 | 中山 雅史2000・1998 | 2 |
| 2 | 前田 遼一2010・2009 | 2 |
| 6 | アラウージョ2005 | 1 |
| 6 | ウィル2001 | 1 |
| 6 | ウェズレイ2003 | 1 |
| 6 | エムボマ1997 | 1 |
| 6 | エメルソン2004 | 1 |
| 6 | オッツェ1994 | 1 |
| 6 | オルンガ2020 | 1 |
| 6 | ジュニーニョ2007 | 1 |
| 6 | ジョー2018 | 1 |
| 6 | チアゴ サンタナ2022 | 1 |
| 6 | ディアス1993 | 1 |
| 6 | ピーター ウタカ2016 | 1 |
| 6 | マグノ アウベス2006 | 1 |
| 6 | マルキーニョス2008 | 1 |
| 6 | マルコス ジュニオール2019 | 1 |
| 6 | レアンドロ2016 | 1 |
| 6 | レアンドロ ダミアン2021 | 1 |
| 6 | レオ セアラ2025 | 1 |
| 6 | ワシントン2006 | 1 |
| 6 | 三浦 知良1996 | 1 |
| 6 | 仲川 輝人2019 | 1 |
| 6 | 佐藤 寿人2012 | 1 |
| 6 | 前田 大然2021 | 1 |
| 6 | 大迫 勇也2023 | 1 |
| 6 | 小林 悠2017 | 1 |
| 6 | 福田 正博1995 | 1 |
| 6 | 高原 直泰2002 | 1 |
| 6 | 黄 善洪1999 | 1 |
得点王はクラブの何割を決めた?2017〜2025年
個人の得点を、その年のクラブ総得点(オウンゴールを含む)で割った割合です。出場試合だけの割合ではありません。上の絞り込み条件が反映されます。
| 年度 | 選手・クラブ順位 | 個人 / クラブ得点 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 2025 | レオ セアラ鹿島アントラーズ · 最終1位 | 21 / 58 | 36.2% |
| 2024 | アンデルソン ロペス横浜F・マリノス · 最終9位 | 24 / 61 | 39.3% |
| 2023 | アンデルソン ロペス横浜F・マリノス · 最終2位 | 22 / 63 | 34.9% |
| 2023 | 大迫 勇也ヴィッセル神戸 · 最終1位 | 22 / 60 | 36.7% |
| 2022 | チアゴ サンタナ清水エスパルス · 最終17位 | 14 / 44 | 31.8% |
| 2021 | レアンドロ ダミアン川崎フロンターレ · 最終1位 | 23 / 81 | 28.4% |
| 2021 | 前田 大然横浜F・マリノス · 最終2位 | 23 / 82 | 28.0% |
| 2020 | オルンガ柏レイソル · 最終7位 | 28 / 60 | 46.7% |
| 2019 | マルコス ジュニオール横浜F・マリノス · 最終1位 | 15 / 68 | 22.1% |
| 2019 | 仲川 輝人横浜F・マリノス · 最終1位 | 15 / 68 | 22.1% |
| 2018 | ジョー名古屋グランパス · 最終15位 | 24 / 52 | 46.2% |
| 2017 | 小林 悠川崎フロンターレ · 最終1位 | 23 / 71 | 32.4% |
2016年以前のクラブ成績は集計対象外です。複数受賞者が同じクラブにいる年も、割合は個人ごとに表示します。
対象と出典
得点王・所属クラブ・得点・出場試合数:Jリーグ公式:2025年J1得点王発表・歴代得点王一覧(確認日:2026-09-26)。1993〜1998年は1部制のJリーグ、1999〜2025年はJ1です。2026年の特別大会と2026/27シーズンは含みません。
クラブの年間得点・最終順位:API-Football由来の2017〜2025年の収録データ(確認日:2026-09-20)。訂正と集計方法。
1試合平均は、各年の出場試合数の違いを確認するための値です。途中出場も1試合で、出場時間や対戦相手、大会方式の違いはそろえていません。年間の得点王だけを対象とし、全選手の得点力順位を示すものではありません。
クラブの絞り込みでは横浜マリノスと横浜F・マリノス、ヴェルディ川崎と東京ヴェルディ、市原と千葉など、同じクラブの名称変更をまとめています。選手とクラブの名称は公式の受賞一覧に基づきます。