2017年 J1 得点ランキング10位以内・同点を含む全15選手
得点王は小林 悠(川崎F)の23得点。全34節終了時の上位選手を比較。
得点順位と出場数
1試合平均=個人得点÷出場試合数。途中出場も1試合に数え、90分あたりの値ではありません。
| 得点 順位 | 選手・所属クラブ | 得点 | 出場 | 1試合 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 悠川崎Fの試合結果 | 23 | 34 | 0.68 |
| 2 | 杉本 健勇C大阪の試合結果 | 22 | 34 | 0.65 |
| 3 | 興梠 慎三浦和の試合結果 | 20 | 33 | 0.61 |
| 4 | 川又 堅碁磐田の試合結果 | 14 | 34 | 0.41 |
| 5 | クリスティアーノ柏の試合結果 | 12 | 33 | 0.36 |
| 5 | ラファエル シルバ浦和の試合結果 | 12 | 25 | 0.48 |
| 5 | 金崎 夢生鹿島の試合結果 | 12 | 30 | 0.40 |
| 8 | レアンドロ鹿島の試合結果 | 11 | 23 | 0.48 |
| 9 | アンデルソン ロペス広島の試合結果 | 10 | 32 | 0.31 |
| 9 | ウーゴ ヴィエイラ横浜FMの試合結果 | 10 | 28 | 0.36 |
| 9 | ジェイ札幌の試合結果 | 10 | 14 | 0.71 |
| 9 | 石原 直樹仙台の試合結果 | 10 | 31 | 0.32 |
| 9 | 鄭 大世清水の試合結果 | 10 | 23 | 0.43 |
| 9 | 長沢 駿G大阪の試合結果 | 10 | 34 | 0.29 |
| 9 | 阿部 浩之川崎Fの試合結果 | 10 | 28 | 0.36 |
掲載対象は年間得点順位の10位以内です。同じ得点は同順位(1、2、3、3、5…)。平均・割合・PK以外の得点で並べ替えても、順位欄は年間の得点順位のままです。
クラブ得点割合とPKの内訳を見る
割合=個人得点÷クラブの年間総得点(オウンゴールを含む)。その選手が出場した試合だけの割合ではありません。PKを除く得点=得点−PK得点で、FKなどの得点も含みます。
| 選手 | 個人 / クラブ得点 | 割合 | PK | PK 以外 |
|---|---|---|---|---|
| 小林 悠 | 23 / 71 | 32.4% | 4 | 19 |
| 杉本 健勇 | 22 / 65 | 33.8% | 2 | 20 |
| 興梠 慎三 | 20 / 64 | 31.2% | 4 | 16 |
| 川又 堅碁 | 14 / 50 | 28.0% | 1 | 13 |
| クリスティアーノ | 12 / 49 | 24.5% | 3 | 9 |
| ラファエル シルバ | 12 / 64 | 18.8% | 1 | 11 |
| 金崎 夢生 | 12 / 53 | 22.6% | 3 | 9 |
| レアンドロ | 11 / 53 | 20.8% | 0 | 11 |
| アンデルソン ロペス | 10 / 32 | 31.2% | 1 | 9 |
| ウーゴ ヴィエイラ | 10 / 45 | 22.2% | 0 | 10 |
| ジェイ | 10 / 39 | 25.6% | 0 | 10 |
| 石原 直樹 | 10 / 44 | 22.7% | 0 | 10 |
| 鄭 大世 | 10 / 36 | 27.8% | 1 | 9 |
| 長沢 駿 | 10 / 48 | 20.8% | 0 | 10 |
| 阿部 浩之 | 10 / 71 | 14.1% | 0 | 10 |
得点上位5位までのPK内訳
棒全体が総得点、斜線の部分がPK得点です。同順位を含む全7選手。全15選手の内訳は上の表で確認できます。
2年度とも10位以内の選手を比較
2017年と2018年
両年度の得点順位10位以内に入った4選手です。表にない選手の得点を0とは扱いません。所属・出場数・対戦相手の違いはそろえていません。
| 選手 | 2017年 | 2018年 | 増減 |
|---|---|---|---|
| ウーゴ ヴィエイラ | 10横浜FM 28試合 | 13横浜FM 31試合 | +3 |
| 川又 堅碁 | 14磐田 34試合 | 11磐田 31試合 | -3 |
| 興梠 慎三 | 20浦和 33試合 | 15浦和 33試合 | -5 |
| 小林 悠 | 23川崎F 34試合 | 15川崎F 27試合 | -8 |
対象と出典
2017年のJ1リーグ戦・全34節終了時の得点順位10位以内を収録。同点選手をすべて含めるため、人数は年によって異なります。J2・J3、カップ戦、2026年の特別大会および2026/27シーズンは含みません。
個人の得点・出場数・PK得点はAPI-Football由来の記録を、J.LEAGUE Data Site:2017年J1得点順位表・第34節と照合し、公式表と異なる値は公式記録にそろえています。確認日:2026-10-03。所属は当該年のJ1記録に対応するクラブです。
クラブ総得点は、同じ年の全リーグ戦スコアを合計した値です。試合記録の出典・集計方法。割合や平均は掲載選手を比較するための値で、全選手の得点力やチームの依存度を確定するものではありません。
10位より下の選手は公式の全得点順位表で確認できます。年間の得点王を通して見たい場合は1993〜2025年の歴代得点王と受賞回数へ。