2018年 J1 得点ランキング10位以内・同点を含む全14選手
得点王はジョー(名古屋)の24得点。全34節終了時の上位選手を比較。
得点順位と出場数
1試合平均=個人得点÷出場試合数。途中出場も1試合に数え、90分あたりの値ではありません。
| 得点 順位 | 選手・所属クラブ | 得点 | 出場 | 1試合 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョー名古屋の試合結果 | 24 | 33 | 0.73 |
| 2 | パトリック広島の試合結果 | 20 | 33 | 0.61 |
| 3 | ファン ウィジョG大阪の試合結果 | 16 | 27 | 0.59 |
| 4 | 小林 悠川崎Fの試合結果 | 15 | 27 | 0.56 |
| 4 | 興梠 慎三浦和の試合結果 | 15 | 33 | 0.45 |
| 6 | ウーゴ ヴィエイラ横浜FMの試合結果 | 13 | 31 | 0.42 |
| 6 | ディエゴ オリヴェイラFC東京の試合結果 | 13 | 32 | 0.41 |
| 6 | 北川 航也清水の試合結果 | 13 | 32 | 0.41 |
| 9 | 都倉 賢札幌の試合結果 | 12 | 30 | 0.40 |
| 10 | ドウグラス清水の試合結果 | 11 | 15 | 0.73 |
| 10 | 川又 堅碁磐田の試合結果 | 11 | 31 | 0.35 |
| 10 | 西村 拓真仙台の試合結果 | 11 | 24 | 0.46 |
| 10 | 鈴木 優磨鹿島の試合結果 | 11 | 32 | 0.34 |
| 10 | 鈴木 武蔵長崎の試合結果 | 11 | 29 | 0.38 |
掲載対象は年間得点順位の10位以内です。同じ得点は同順位(1、2、3、3、5…)。平均・割合・PK以外の得点で並べ替えても、順位欄は年間の得点順位のままです。
クラブ得点割合とPKの内訳を見る
割合=個人得点÷クラブの年間総得点(オウンゴールを含む)。その選手が出場した試合だけの割合ではありません。PKを除く得点=得点−PK得点で、FKなどの得点も含みます。
| 選手 | 個人 / クラブ得点 | 割合 | PK | PK 以外 |
|---|---|---|---|---|
| ジョー | 24 / 52 | 46.2% | 5 | 19 |
| パトリック | 20 / 47 | 42.6% | 2 | 18 |
| ファン ウィジョ | 16 / 41 | 39.0% | 2 | 14 |
| 小林 悠 | 15 / 57 | 26.3% | 2 | 13 |
| 興梠 慎三 | 15 / 51 | 29.4% | 2 | 13 |
| ウーゴ ヴィエイラ | 13 / 56 | 23.2% | 2 | 11 |
| ディエゴ オリヴェイラ | 13 / 39 | 33.3% | 3 | 10 |
| 北川 航也 | 13 / 56 | 23.2% | 2 | 11 |
| 都倉 賢 | 12 / 48 | 25.0% | 1 | 11 |
| ドウグラス | 11 / 56 | 19.6% | 2 | 9 |
| 川又 堅碁 | 11 / 35 | 31.4% | 2 | 9 |
| 西村 拓真 | 11 / 44 | 25.0% | 1 | 10 |
| 鈴木 優磨 | 11 / 50 | 22.0% | 2 | 9 |
| 鈴木 武蔵 | 11 / 39 | 28.2% | 2 | 9 |
得点上位5位までのPK内訳
棒全体が総得点、斜線の部分がPK得点です。同順位を含む全5選手。全14選手の内訳は上の表で確認できます。
2年度とも10位以内の選手を比較
2017年と2018年
両年度の得点順位10位以内に入った4選手です。表にない選手の得点を0とは扱いません。所属・出場数・対戦相手の違いはそろえていません。
| 選手 | 2017年 | 2018年 | 増減 |
|---|---|---|---|
| ウーゴ ヴィエイラ | 10横浜FM 28試合 | 13横浜FM 31試合 | +3 |
| 川又 堅碁 | 14磐田 34試合 | 11磐田 31試合 | -3 |
| 興梠 慎三 | 20浦和 33試合 | 15浦和 33試合 | -5 |
| 小林 悠 | 23川崎F 34試合 | 15川崎F 27試合 | -8 |
2018年と2019年
両年度の得点順位10位以内に入った5選手です。表にない選手の得点を0とは扱いません。所属・出場数・対戦相手の違いはそろえていません。
| 選手 | 2018年 | 2019年 | 増減 |
|---|---|---|---|
| ドウグラス | 11清水 15試合 | 14清水 30試合 | +3 |
| 鈴木 武蔵 | 11長崎 29試合 | 13札幌 33試合 | +2 |
| ディエゴ オリヴェイラ | 13FC東京 32試合 | 14FC東京 33試合 | +1 |
| 小林 悠 | 15川崎F 27試合 | 13川崎F 31試合 | -2 |
| 興梠 慎三 | 15浦和 33試合 | 12浦和 31試合 | -3 |
対象と出典
2018年のJ1リーグ戦・全34節終了時の得点順位10位以内を収録。同点選手をすべて含めるため、人数は年によって異なります。J2・J3、カップ戦、2026年の特別大会および2026/27シーズンは含みません。
個人の得点・出場数・PK得点はAPI-Football由来の記録を、J.LEAGUE Data Site:2018年J1得点順位表・第34節と照合し、公式表と異なる値は公式記録にそろえています。確認日:2026-10-03。所属は当該年のJ1記録に対応するクラブです。
クラブ総得点は、同じ年の全リーグ戦スコアを合計した値です。試合記録の出典・集計方法。割合や平均は掲載選手を比較するための値で、全選手の得点力やチームの依存度を確定するものではありません。
10位より下の選手は公式の全得点順位表で確認できます。年間の得点王を通して見たい場合は1993〜2025年の歴代得点王と受賞回数へ。